Einkopf-V-Draht rohr fließende Filter düsen zeichnung
Filter düse Auch Bildschirm düse genannt ist eine Art Metall filter düse, die aus Edelstahl und anderen Materialien besteht. Diese Filter düse nimmt den Keil draht an, der mit Stütz stäben geschweißt wird. Es ist eine neue Generation von Wasser aufbereitung anlagen, die Benutzern hilft, die Sorgen der ursprünglichen Kunststoff filter düse zu lösen. Es löst die Probleme, dass die Kunststoff filter düse in Festigkeit, Druck beständigkeit, Temperatur und Alterung beständigkeit schlecht ist. Außerdem ist es sicher, zuverlässig, integriert und kostet niedrig, weit verbreitet in der Filter industrie. Unsere Filter düse ist die ideale Wahl, basierend auf ihrer Kombination aus hoher Festigkeit, hoher offener Fläche und nicht verstopfen dem Schlitz-Design. Sie umfasst Einkopf-V-Draht rohr strömende Filter düse, Doppelkopf-V-Draht-Rohr-fließende Filter düse, lange Hand-Rohr-Filter düse, Große lang fließende Filter düse und fließende Filter düse vom Platten typ mit einfacher Strömungs geschwindigkeit und doppelter Strömungs geschwindigkeit. Alle Filter düsen erfüllen den ISO9001: 2000-Standard.
Einkopf-V-Draht rohr fließende Filter düsen zeichnung
Einkopf-V-Draht rohr fließende Filter düsen unterschied licher Größe
Modell | Slot (mm) | Umriss dimension (mm) | Filtration fläche (mm2), Schlitz 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | |||
SHFN45-25-A | 0, 2-0, 5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
SHFN45-35-B | 0, 2-0, 5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
SHFN45-45-C | 0, 2-0, 5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
SHFN45-35-D | 0, 2-0, 5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
SHFN45-45-E | 0, 2-0, 5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
SHFN53-35-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
SHFN53-45-B | 0, 2-0, 5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
SHFN53-55-C | 0, 2-0, 5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
SHFN57-35-A | 0, 2-0, 5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
SHFN57-45-B | 0, 2-0, 5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
SHFN57-55-C | 0, 2-0, 5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
SHFN70-40-A | 0, 2-0, 5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
SHFN70-50-B | 0, 2-0, 5 | 70 | 50 | 115 | 32 | 810 |
Doppelkopf-V-Draht rohr fließende Filter düsen zeichnung
Doppelkopf-V-Draht rohr fließende Filter düse
Modell | Slot (mm) | Umriss dimension (mm) | Filtration fläche (mm2), Schlitz 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | |||
DHFN45-30-A | 0, 2-0, 5 | 45 | 30 | 180 | 25 | 330 |
DHFN45-40-B | 0, 2-0, 5 | 45 | 40 | 190 | 25 | 450 |
DHFN53-40-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 40 | 190 | 30 | 500 |
DHFN53-50-B | 0, 2-0, 5 | 53 | 50 | 200 | 30 | 630 |
DHFN53-40-C | 0, 2-0, 5 | 53 | 40 | 235 | 32 | 500 |
DHFN57-40-A | 0, 2-0, 5 | 57 | 40 | 190 | 32 | 605 |
DHFN57-50-B | 0, 2-0, 5 | 57 | 50 | 200 | 32 | 750 |
Fließende Filterdüsen-Zeichnung des langen Hand rohrs
Lange Hand fließende Rohr-Typ fließende Filter düse
Modell | Slot (mm) | Umriss dimension (mm) | Filtration fläche (mm2), Schlitz 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | |||
LHFN45-30-A | 0, 2-0, 5 | 45 | 30 | 180 | 25 | 330 |
LHFN45-40-B | 0, 2-0, 5 | 45 | 40 | 190 | 25 | 450 |
LHFN53-40-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 40 | 190 | 30 | 500 |
LHFN53-50-B | 0, 2-0, 5 | 53 | 50 | 200 | 30 | 630 |
LHFN53-40-C | 0, 2-0, 5 | 53 | 40 | 235 | 32 | 500 |
LHFN57-40-A | 0, 2-0, 5 | 57 | 40 | 190 | 32 | 605 |
LHFN57-50-B | 0, 2-0, 5 | 57 | 50 | 200 | 32 | 750 |
Fließende Filter düsen zeichnung Große lange Hand fließendes Rohr
Fließende Filter düse mit langer Hand
Modell | Slot (mm) | Umriss dimension (mm) | Filtration fläche (mm2), Schlitz 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L | M | |||
LLHFN-53-34 | 0,25 | 53 | 34 | 200 | 25 | 471 |
LLHFN-53-36 | 0,25 | 53 | 36 | 250 | 25 | 499 |
LLHFN-53-38 | 0,25 | 53 | 38 | 300 | 30 | 526 |
Platten typ fließende Filter düsen zeichnung
Fließende Filter düse vom Platten typ
Modell | Slot (mm) | Umriss dimension (mm) | Filtration fläche (mm2), Schlitz 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | D1 | L | |||
PFN-82-50-A | 0, 25-0, 4 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1072 |
PFN-82-50-B | 0, 25-0, 4 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1072 |
PFN-53-33-A | 0, 25-0, 4 | 53 | 33 | 35 | 110 | 485 |
PFN-53-33-B | 0, 25-0, 4 | 53 | 33 | 35 | 110 | 485 |
Anmerkungen: A-einzelne Strömungs geschwindigkeit, B-doppelte Strömungs geschwindigkeit |
Diese Filter düse kann an der Filter ausrüstung für die Filtration von Wasser, Benzin Harz und anderen Medien verwendet werden. Es kann auch in der Wasser aufbereitung, Wasser weich, Umwandlung von Meerwasser in Süßwasser, der Filter der Lebensmittel chemie und andere Filter industrie verwendet werden.
Ein-und Doppelkopf-V-Draht rohr fließende Filter düsen
Unterschied liche Größe Edelstahl lange Hand filter düsen
Filter düsen, die mit einem Kunststoff tuch in einem Holz karton verpackt sind, verhindern, dass sie während des Transports beschädigt werden.