燒結粉末濾芯各種連接器
燒結粉末過濾元件也 稱為金屬多孔燒結過濾器由鈦或不銹鋼粉末製成。 它是一種新型的過濾材料。 它加載更強的熱應力和腦震盪,可以在更高的溫度和腐敗的介質中工作。 它可以焊接,粘結和機械加工,臟后可以再生。 他們是推薦的空氣或液體在較高的工作溫度和腐蝕性環境的過濾。 燒結不銹鋼墨盒是通過冷等靜壓生產的,這使材料具有高孔隙率並提高了其穩定性。 它們可以很容易地清洗或反洗,這使得它的工作壽命更長。
模式 | 過濾級別 | 濾波精度 (μ m) | 最大孔徑 (μ m) | 滲透率 (米3/小時。米2。 K pa) |
厚度 (mm) | 抗壓強度 (Mpa/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|
STPFE-1 | T9 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 0.6 - 10 | 3 |
STPFE-2 | T8 | 0.5 | 4 | 3 | 3 | |
STPFE-3 | T7 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
STPFE-4 | T6 | 2 | 10 | 15 | 3 | |
STPFE-5 | T5 | 5 | 15 | 40 | 2.5 | |
STPFE-6 | T4 | 10 | 30 | 120 | 2.5 | |
STPFE-7 | T3 | 20 | 60 | 250 | 2.5 | |
STPFE-8 | T2 | 30 | 100 | 500 | 2.5 | |
STPFE-9 | T1 | 50 | 160 | 800 | 2.5 |
型號 | 過濾級別 | 濾波精度 (μ m) | 最大孔徑 (μ m) | 滲透率 (米3/小時。米2。 千帕) | 厚度 (mm) | 抗壓強度 (Mpa/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SSPFE-1 | S9 | 0.2 | 2.5 | 1.0 | 0.6 - 10 | 3 |
SSPFE-2 | S8 | 0.5 | 4 | 3 | 3 | |
SSPFE-3 | S7 | 1.5 | 6 | 5 | 3 | |
SSPFE-4 | S6 | 2.5 | 10 | 10 | 3 | |
SSPFE-5 | S5 | 5 | 15 | 40 | 2.5 | |
SSPFE-6 | S4 | 10 | 30 | 160 | 2.5 | |
SSPFE-7 | S3 | 28 | 60 | 350 | 2.5 | |
SSPFE-8 | S2 | 40 | 100 | 700 | 2.5 | |
SSPFE-9 | S1 | 65 | 160 | 1000 | 2.5 |
燒結粉末濾芯各種連接器
燒結titainum粉末濾芯
燒結不銹鋼粉末濾芯:
燒結不銹鋼粉末濾芯管
燒結不銹鋼粉末濾芯木製紙箱包裝