不銹鋼褶式濾芯結構:
褶式濾芯也叫不銹鋼 褶式濾芯,由褶式不銹鋼燒結纖維網和不銹鋼編織絲布製成。
不銹鋼燒結纖維氈由不銹鋼纖維經高溫燒結 成梯度孔結構。 它具有高精度過濾,具有高孔隙率,高臟容量,高再生能力等優點。 它也可以在化學清洗後使用。
不銹鋼編織絲布採用不同的編織方式由不銹鋼絲 而成。 它具有不同的過濾速度由於其不同的網孔和直徑。 作為過濾介質,它具有良好的強度,耐熱性,光滑的線孔,易水洗,耐高溫,耐腐蝕等優點。 褶式濾芯廣泛應用於化纖、石油、化工、電粉過濾。
型號 | 絕對額定值 (μ m) | 泡點壓力 (Pa) | 平均透氣度 (L/dm2/Min) | 厚度 | 重量 (g/m2) | 孔隙率 (%) | 容污能力 (mg/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-3 | 3 | 12300 | 9 | 0.35毫米 | 975 | 65 | 6.40 |
SF-5 | 5 | 7600 | 34 | 0.34毫米 | 600 | 78 | 5.47 |
SF-7 | 7 | 5045 | 57 | 0.27毫米 | 600 | 72 | 6.47 |
SF-10 | 10 | 3700 | 100 | 0.32毫米 | 600 | 77 | 7.56 |
SF-15 | 15 | 2470 | 175 | 0.37毫米 | 600 | 80 | 7.92 |
SF-20 | 20 | 1850 | 255 | 0.49毫米 | 750 | 81 | 12.44 |
SF-25 | 25 | 1480 | 320 | 0.61毫米 | 1050 | 79 | 19.38 |
SF-30 | 30 | 1235 | 455 | 0.63毫米 | 1050 | 79 | 23.07 |
SF-40 | 40 | 925 | 580 | 0.66毫米 | 1200 | 77 | 25.96 |
SF-60 | 60 | 630 | 1000 | 0.70毫米 | 750 | 87 | 33.97 |
備註: 1. 泡點壓力測試按照ISO 4003。 2. 平均透氣度按照ISO 4022,氣壓200P。 3. 污垢容量符合ISO 4572。 最終壓降為初始壓降的8倍。 |
不銹鋼褶式濾芯結構:
不銹鋼褶皺濾芯1結構
型號 | L (mm) | D (mm) | M | 過濾面積 | R (μm) | 過濾介質 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-86/200-R | 200 | 86 | M65 × 2P | 0.20米2 | 3、5、7、10、15、20、25、30、40、60、75 | 不銹鋼燒結纖維氈,不銹鋼絲布 |
PF-86/350-R | 350 | 0.35米2 | ||||
PF-86/500-R | 500 | 0.50米2 | ||||
PF-100/800-R | 800 | 100 | M80 × 2P | 1.00米2 |
不銹鋼褶式濾芯2結構
型號 | L (mm) | D (mm) | M | 過濾面積 | R (μm) | 過濾介質 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-65/250-R | 250 | 65 | 226 223 220 215 |
0.135米2 | 3、5、7、10、15、20、25、30、40、60、75 | 不銹鋼燒結纖維氈,不銹鋼絲布 |
PF-65/500-R | 500 | 0.38米2 | ||||
PF-70/750-R | 750 | 70 | 0.42米2 | |||
PF-70/750-R | 750 | 70 | 0.60米2 |
不銹鋼褶式濾芯3結構
型號 | L (mm) | D (mm) | M | 過濾面積 | R (μm) | 過濾介質 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-35/102-R | 102 | 35 | M18,M20 × 2.5,M20 × 1.5,NPT1 ",3/4-16 | 0.026米2 | 3、5、7、10、15、20、25、30、40、60、75 | 不銹鋼燒結纖維氈,不銹鋼絲布 |
PF-35/207-R | 207 | 0.07米2 | ||||
PF-35/210-R | 210 | 0.07米2 | ||||
PF-35/242-R | 242 | 0.08米2 | ||||
PF-35/425-R | 425 | 0.15平方米 | ||||
PF-35/485-R | 485 | 0.20平方米 |
不銹鋼褶式濾芯3結構
型號 | L (mm) | D (mm) | M | 過濾面積 | R (μm) | 過濾介質 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-62/180-R | 180 | 62 | G1" | 0.09米2 | 3、5、7、10、15、20、25、30、40、60、75 | 不銹鋼燒結纖維氈,不銹鋼絲布 |
PF-86/254-R | 254 | 86 | G2" | 0.17米2 | ||
PF-86/381-R | 381 | 0.20米2 | ||||
PF-86/508-R | 508 | 0.27米2 | ||||
PF-86/760-R | 760 | 0.58米2 | ||||
PF-140/760-R | 760 | 140 | 0.65米2 |
不銹鋼褶式濾芯5結構
型號 | L (mm) | D (mm) | M | 過濾面積 | R (μm) | 過濾介質 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-60/1432-R | 1432 | 60 | 2 "× 12UN-2A | 1.015米2 | 3、5、7、10、15、20、25、30、40、60、75 | 不銹鋼燒結纖維氈,不銹鋼絲布 |
PF-60/1241-R | 1241 | 0.98米2 | ||||
PF-60/1025-R | 1025 | 0.81米2 |
不銹鋼褶式濾芯6結構:
型號 | L (英寸) | D (mm) | M | 過濾面積 | R (μm) | 過濾介質 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-1.75/16.31-右 | 16.31」 | 1.75」 | 1.25 " - 12UNF -2A |
0.21米2 | 3、5、7、10、15、20、25、30、40、60、75 | 不銹鋼燒結纖維氈,不銹鋼絲布 |
PF-1.75/18.63-右 | 18.63」 | 0.23米2 | ||||
PF-1.75/31-R | 31英寸 | 0.43米2 | ||||
PF-1.75/47-R | 47英寸 | 0.54米2 |
不銹鋼褶式濾芯7結構
型號 | L (mm) | D (mm) | M | 過濾面積 | R (μm) | 過濾介質 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-45/200-R | 200 | 45 | 1.25 "-12UNF 2英寸-12UN |
0.21米2 | 3、5、7、10、15、20、25、30、40、60、75 | 不銹鋼燒結纖維氈,不銹鋼絲布 |
PF-45/800-R | 800 | 0.45米2 | ||||
PF-57/1023-R | 1023 | 57 | 0.90米2 |
不銹鋼褶皺濾芯8結構:
型號 | L (mm) | D (mm) | M | 過濾面積 | R (μm) | 過濾介質 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-46/965-R | 965 | 46 | 1.25 " - 12UN | 0.52米2 | 3、5、7、10、15、20、25、30、40、60、75 | 不銹鋼燒結纖維氈,不銹鋼絲布 |
PF-50/1020-R | 1020 | 50 | M42 × 2P | 0.62米2 | ||
PF-60/1020-R | 1020 | 60 | M52 × 2P | 0.80米2 | ||
PF-60/1210-R | 1210 | 1.00米2 |
不銹鋼褶式濾芯9結構
型號 | L (mm) | D (mm) | M | 過濾面積 | R (μm) | 過濾介質 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-50/275-R | 275 | 50 | M30 × 1.5P | 0.18米2 | 3、5、7、10、15、20、25、30、40、60、75 | 不銹鋼燒結纖維氈,不銹鋼絲布 |
PF-50/525-R | 525 | 0.33米2 | ||||
PF-50/870-R | 870 | 0.54米2 | ||||
PF-50/1395-R | 1395 | 0.80米2 |
不銹鋼褶式濾芯10結構
型號 | L (mm) | D (mm) | M | 過濾面積 | R (μm) | 過濾介質 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-60/400-R | 400 | 60 | M33 × 1.5P M33 × 2p | 0.40米2 | 3、5、7、10、15、20、25、30、40、60、75 | 不銹鋼燒結纖維氈,不銹鋼絲布 |
PF-60/500-R | 500 | 0.50米2 | ||||
PF-60/1000-R | 1000 | 1.00米2 |
不銹鋼褶式濾芯11結構
型號 | L (mm) | D (mm) | M | 過濾面積 | R (μm) | 過濾介質 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-62/1195-R | 1195 | 62 | M36 × 2P | 0.60米2 | 3、5、7、10、15、20、25、30、40、60、75 | 不銹鋼燒結纖維氈,不銹鋼絲布 |
PF-62/1395-R | 1395 | 0.70米2 |
不銹鋼褶式濾芯12結構
型號 | L (mm) | D (mm) | M | 過濾面積 | R (μm) | 過濾介質 |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-55/1245-R | 1245 | 55 | M33 × 2P | 0.91米2 | 3、5、7、10、15、20、25、30、40、60、75 | 不銹鋼燒結纖維氈,不銹鋼絲布 |
PF-55/1247-R | 1247 | 0.91米2 | ||||
PF-55/1347-R | 1347 | 0.95米2 | ||||
PF-55/1350-R | 1350 | 0.95米2 |
褶皺濾芯可廣泛用於工業,醫療,化學過濾,如:
定製不銹鋼褶皺過濾器褶皺元素