Estructura de elemento de filtro plisado de acero inoxidable
Elemento filtrante del plisado También nombrado elemento filtrante plisado del acero inoxidable hecho de la tela sinterizada plisada de la fibra del acero inoxidable y del paño de alambre que teje del acero inoxidable.
Fieltro sinterizado de la fibra del acero inoxidable Hecho de la fibra del acero inoxidable sinterizando en temperatura alta en una estructura de poro graduada. Ofrece la filtración de la alta precisión que toma ventajas de la alta porosidad, de la alta capacidad sucia, de la alta capacidad de la regeneración, del etc. También se puede utilizar después de la limpieza química.
Paño de alambre tejido del acero inoxidable Se hace del alambre de acero inoxidable usando diversas maneras tejidas. Ofrece diversa tarifa de filtración debido a su diversa abertura y diámetro de la malla. Como medio filtrante, tiene las ventajas de buena resistencia, resistencia al calor, poro de alambre liso, fácilmente lavable, resistencia a altas temperaturas, resistencia a la corrosión, etc. El elemento filtrante plisado es ampliamente utilizado en la fibra química, petróleo, industria química, filtración eléctrica del polvo.
Modelo | Rating absoluto (μm) | Presión de punto de burbuja (Pa) | Promedio de permeabilidad al aire (L/dm)2/Min) | Espesor | Peso (g/m)2) | Porosidad (%) | Suciedad que sostiene la capacidad (mg/cm)2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-3 | 3 | 12300 | 9 | 0,35mm | 975 | 65 | 6,40 |
SF-5 | 5 | 7600 | 34 | 0,34mm | 600 | 78 | 5,47 |
SF-7 | 7 | 5045 | 57 | 0,27mm | 600 | 72 | 6,47 |
SF-10 | 10 | 3700 | 100 | 0,32mm | 600 | 77 | 7,56 |
SF-15 | 15 | 2470 | 175 | 0,37mm | 600 | 80 | 7,92 |
SF-20 | 20 | 1850 | 255 | 0,49mm | 750 | 81 | 12,44 |
SF-25 | 25 | 1480 | 320 | 0,61mm | 1050 | 79 | 19,38 |
SF-30 | 30 | 1235 | 455 | 0,63mm | 1050 | 79 | 23,07 |
SF-40 | 40 | 925 | 580 | 0,66mm | 1200 | 77 | 25,96 |
SF-60 | 60 | 630 | 1000 | 0,70mm | 750 | 87 | 33,97 |
Observaciones: 1. Prueba de la prensa del punto de burbuja de acuerdo a ISO 4003. 2. Permeabilidad media del aire de acuerdo a ISO 4022, la presión de aire 200P. 3. Capacidad de retención de suciedad según ISO 4572. La caída de presión final es 8 veces la caída de presión inicial. |
Estructura de elemento de filtro plisado de acero inoxidable
Estructura plisada del elemento filtrante 1 del acero inoxidable
Modelo | L (mm) | D (mm) | M | Área de filtro | R (μm) | Medios de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-86/200-R | 200 | 86 | M65 × 2P | 0,20 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Paño de alambre de acero inoxidable, fieltro sinterizado de la fibra del acero inoxidable |
PF-86/350-R | 350 | 0,35 m2 | ||||
PF-86/500-R | 500 | 0,50 m2 | ||||
PF-100/800-R | 800 | 100 | M80 × 2P | 1,00 m2 |
Acero inoxidable plisado elemento filtrante 2 estructura
Modelo | L (mm) | D (mm) | M | Área de filtro | R (μm) | Medios de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-65/250-R | 250 | 65 | 226 223 220 215 |
0.135m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Paño de alambre de acero inoxidable, fieltro sinterizado de la fibra del acero inoxidable |
PF-65/500-R | 500 | 0,38 m2 | ||||
PF-70/750-R | 750 | 70 | 0,42 m2 | |||
PF-70/750-R | 750 | 70 | 0,60 m2 |
Elemento de filtro plisado de acero inoxidable 3 estructura
Modelo | L (mm) | D (mm) | M | Área de filtro | R (μm) | Medios de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-35/102-R | 102 | 35 | M18, M20 × 2,5, M20 × 1,5, NPT1 ", 3/4-16 | 0.026m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Paño de alambre de acero inoxidable, fieltro sinterizado de la fibra del acero inoxidable |
PF-35/207-R | 207 | 0,07 m2 | ||||
PF-35/210-R | 210 | 0,07 m2 | ||||
PF-35/242-R | 242 | 0,08 m2 | ||||
PF-35/425-R | 425 | 0.15m2 | ||||
PF-35/485-R | 485 | 0.20m2 |
Elemento de filtro plisado de acero inoxidable 3 estructura
Modelo | L (mm) | D (mm) | M | Área de filtro | R (μm) | Medios de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-62/180-R | 180 | 62 | G1" | 0,09 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Paño de alambre de acero inoxidable, fieltro sinterizado de la fibra del acero inoxidable |
PF-86/254-R | 254 | 86 | G2" | 0,17 m2 | ||
PF-86/381-R | 381 | 0,20 m2 | ||||
PF-86/508-R | 508 | 0,27 m2 | ||||
PF-86/760-R | 760 | 0,58 m2 | ||||
PF-140/760-R | 760 | 140 | 0,65 m2 |
Estructura plisada del elemento filtrante 5 del acero inoxidable
Modelo | L (mm) | D (mm) | M | Área de filtro | R (μm) | Medios de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-60/1432-R | 1432 | 60 | 2 "× 12UN-2A | 1.015m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Paño de alambre de acero inoxidable, fieltro sinterizado de la fibra del acero inoxidable |
PF-60/1241-R | 1241 | 0,98 m2 | ||||
PF-60/1025-R | 1025 | 0,81 m2 |
Estructura de elemento de filtro plisado de acero inoxidable 6
Modelo | L (pulgada) | D (mm) | M | Área de filtro | R (μm) | Medios de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-1.75/16.31-R | 16,31" | 1,75" | 1,25 " - 12UNF -2A |
0,21 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Paño de alambre de acero inoxidable, fieltro sinterizado de la fibra del acero inoxidable |
PF-1.75/18.63-R | 18,63" | 0,23 m2 | ||||
PF-1.75/31-R | 31" | 0,43 m2 | ||||
PF-1.75/47-R | 47" | 0,54 m2 |
Acero inoxidable plisado elemento filtrante 7 estructura
Modelo | L (mm) | D (mm) | M | Área de filtro | R (μm) | Medios de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-45/200-R | 200 | 45 | 1,25 "-12UNF 2 "-12UN |
0,21 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Paño de alambre de acero inoxidable, fieltro sinterizado de la fibra del acero inoxidable |
PF-45/800-R | 800 | 0,45 m2 | ||||
PF-57/1023-R | 1023 | 57 | 0,90 m2 |
Estructura de elemento filtrante plisado de acero inoxidable 8
Modelo | L (mm) | D (mm) | M | Área de filtro | R (μm) | Medios de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-46/965-R | 965 | 46 | 1,25 " - 12UN | 0,52 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Paño de alambre de acero inoxidable, fieltro sinterizado de la fibra del acero inoxidable |
PF-50/1020-R | 1020 | 50 | M42 × 2P | 0,62 m2 | ||
PF-60/1020-R | 1020 | 60 | M52 × 2P | 0,80 m2 | ||
PF-60/1210-R | 1210 | 1,00 m2 |
Estructura de elemento de filtro plisado de acero inoxidable 9
Modelo | L (mm) | D (mm) | M | Área de filtro | R (μm) | Medios de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-50/275-R | 275 | 50 | M30 × 1,5 P | 0,18 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Paño de alambre de acero inoxidable, fieltro sinterizado de la fibra del acero inoxidable |
PF-50/525-R | 525 | 0,33 m2 | ||||
PF-50/870-R | 870 | 0,54 m2 | ||||
PF-50/1395-R | 1395 | 0,80 m2 |
Estructura plisada del elemento filtrante 10 del acero inoxidable
Modelo | L (mm) | D (mm) | M | Área de filtro | R (μm) | Medios de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-60/400-R | 400 | 60 | M33 × 1,5 P M33 × 2P | 0,40 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Paño de alambre de acero inoxidable, fieltro sinterizado de la fibra del acero inoxidable |
PF-60/500-R | 500 | 0,50 m2 | ||||
PF-60/1000-R | 1000 | 1,00 m2 |
Estructura plisada del elemento filtrante 11 del acero inoxidable
Modelo | L (mm) | D (mm) | M | Área de filtro | R (μm) | Medios de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-62/1195-R | 1195 | 62 | M36 × 2P | 0,60 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Paño de alambre de acero inoxidable, fieltro sinterizado de la fibra del acero inoxidable |
PF-62/1395-R | 1395 | 0,70 m2 |
Estructura de elemento de filtro plisado de acero inoxidable 12
Modelo | L (mm) | D (mm) | M | Área de filtro | R (μm) | Medios de filtro |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-55/1245-R | 1245 | 55 | M33 × 2P | 0,91 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Paño de alambre de acero inoxidable, fieltro sinterizado de la fibra del acero inoxidable |
PF-55/1247-R | 1247 | 0,91 m2 | ||||
PF-55/1347-R | 1347 | 0,95 m2 | ||||
PF-55/1350-R | 1350 | 0,95 m2 |
El elemento filtrante plisado puede ser ampliamente utilizado en la industria, filtración médica, de la química por ejemplo:
Elementos plisados de filtro plisado de acero inoxidable personalizados