Filtro de aire de metal También llamado filtro de aire lavable está especialmente diseñado para filtrar el aire sucio y el polvo. Está hecho de malla de alambre de acero galvanizado y malla de alambre de aluminio. Nuestro filtro de aire de metal incluye filtro de aire de metal de acero galvanizado y filtro de aire de metal de aluminio.
Filtro de acero de la construcción hecho del paño prensado y ampliado del metal que se encierra en un marco estable del metal. Tiene una gran capacidad de filtro y puede trabajar mucho tiempo para eliminar el polvo.
El filtro de aluminio de la construcción hecho del paño de aluminio y de la malla de aluminio ampliada no sólo tiene ventajas del filtro estándar, pero también ofrece el peso ligero excelente. Este filer presenta una alta capacidad de suciedad.
Número de modelo | Tamaño (pulgada) | Capacidad nominal (g) | Resistencia inicial (en W.G.) | Arrestance promedio |
---|---|---|---|---|
GSMAF-01 | 16 × 20 × 1 | 640 | . 05 | 71% |
GSMAF-02 | 16 × 25 × 1 | 800 | . 05 | 71% |
GSMAF-03 | 20 × 20 × 1 | 800 | . 05 | 71% |
GSMAF-04 | 20 × 25 × 1 | 1000 | . 05 | 71% |
GSMAF-05 | 16 × 20 × 2 | 640 | . 10 | 76% |
GSMAF-06 | 16 × 25 × 2 | 800 | . 10 | 76% |
GSMAF-07 | 20 × 20 × 2 | 800 | . 10 | 76% |
GSMAF-08 | 20 × 25 × 2 | 1000 | . 10 | 76% |
GSMAF-09 | 16 × 20 × 4 | 640 | . 18 | 79% |
GSMAF-10 | 16 × 25 × 4 | 800 | . 18 | 79% |
GSMAF-11 | 20 × 20 × 4 | 800 | . 18 | 79% |
GSMAF-12 | 20 × 25 × 4 | 1000 | . 18 | 79% |
GSMAF-13 | 24 × 24 × 1 | 2000 | . 18 | 79% |
Número de modelo | Tamaño (pulgada) | Capacidad nominal (g) | Resistencia inicial (en W.G.) | Arrestance promedio |
---|---|---|---|---|
ASMAF-01 | 16 × 20 × 1 | 640 | . 035 | 72% |
ASMAF-02 | 16 × 25 × 1 | 800 | . 03 | 72% |
ASMAF-03 | 20 × 20 × 1 | 800 | . 03 | 72% |
ASMAF-04 | 20 × 25 × 1 | 1000 | . 03 | 72% |
ASMAF-05 | 16 × 20 × 2 | 640 | . 05 | 72% |
ASMAF-06 | 16 × 25 × 2 | 800 | . 05 | 72% |
ASMAF-07 | 20 × 20 × 2 | 800 | . 05 | 72% |
ASMAF-08 | 20 × 25 × 2 | 1000 | . 05 | 72% |
ASMAF-09 | 16 × 20 × 4 | 640 | . 16 | 78% |
ASMAF-10 | 16 × 25 × 4 | 800 | . 16 | 78% |
ASMAF-11 | 20 × 20 × 4 | 800 | . 16 | 78% |
ASMAF-12 | 20 × 25 × 4 | 1000 | . 16 | 78% |
ASMAF-13 | 24 × 24 × 1 | 2000 | . 16 | 78% |
El filtro de aire del metal es ampliamente utilizado para el sistema de ventilación general, prefiltración, filtración del negro de humo.