Tipos de cesta de perforación filtro temporal
Filtro temporal También llamado colador temporal hecho de malla de perforación o malla de tejido está diseñado para ofrecer una excelente protección para bombas caras, valores de metros y otros equipos mecánicos. Se instala entre bridas, una vez que se recogen los residuos y los sedimentos en el filtro, se interrumpe el flujo de fluido, se puede retirar y limpiar el filtro, o reemplazarlo.
Tipos de cesta de perforación filtro temporal
La cesta de la malla de la permeabilidad mecanografía el dibujo temporal del filtro
Modelo | Tamaño nominal de la tubería | I.D. | 150/300 # ANSI (D. O.) | 600 # ANSI (D. O.) | 900 # ANSI (D. O.) | 1500 # ANSI (D. O.) | D | Estándar L | L-150 % | L-200 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTF-1 | 3/4 | 5/8 | 2 1/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 5/8 | 3/8 | 2 | -- | -- |
BTF-2 | 1 | 3/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 | 1/2 | 2 | -- | -- |
BTF-3 | 1 1/2 | 1 1/4 | 3 1/4 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3/4 | 2 3/4 | -- | 3 |
BTF-4 | 2 | 1 3/4 | 4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 | 1 | 3 | -- | 4 |
BTF-5 | 2 1/2 | 2 1/4 | 4 3/4 | 5 | 6 3/8 | 6 3/8 | 1 1/4 | 3 3/16 | -- | 4 1/2 |
BTF-6 | 3 | 2 3/4 | 5 1/4 | 5 3/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 1 1/2 | 3 1/2 | 3 7/8 | 5 1/2 |
BTF-7 | 4 | 3 3/4 | 6 3/4 | 7 1/2 | 8 | 8 1/8 | 2 | 4 | 5 | 7 |
BTF-8 | 5 | 4 5/8 | 7 5/8 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 | 2 1/2 | 5 | 6 3/8 | 9 |
BTF-9 | 6 | 5 3/8 | 8 5/8 | 10 3/8 | 11 1/4 | 11 | 3 | 6 | 7 3/4 | 11 |
BTF-10 | 8 | 7 3/8 | 10 7/8 | 12 1/2 | 14 | 13 3/4 | 4 | 6 1/8 | 9 3/4 | 14 |
BTF-11 | 10 | 9 3/8 | 13 1/4 | 15 5/8 | 17 | 17 | 5 | 7 1/2 | 12 3/8 | 18 |
BTF-12 | 12 | 11 | 16 | 17 7/8 | 19 1/2 | 20 3/8 | 6 | 9 | 14 3/4 | 20 |
BTF-13 | 14 | 12 1/4 | 17 3/8 | 19 | 20 3/8 | 22 5/8 | 7 | 10 | 15 7/8 | 21 |
BTF-14 | 16 | 14 | 20 1/8 | 21 7/8 | 22 1/2 | -- | 8 | 10 | 18 3/8 | 23 |
BTF-15 | 18 | 15 3/4 | 21 1/4 | 23 3/4 | 25 | -- | 9 | 12 | 20 7/8 | 27 |
BTF-16 | 20 | 17 1/2 | 23 1/2 | 26 5/8 | -- | -- | 10 | 14 | 23 1/2 | 31 |
BTF-17 | 24 | 21 1/4 | 27 7/8 | 30 7/8 | -- | -- | 12 | 16 | 28 3/8 | 37 |
Notas: las dimensiones anteriores se basan en el uso de perforaciones de 1/8 ”en el centro de 3/16”. Porcentaje de área abierta a la sección transversal de la tubería del cronograma 40 |
Tipos cónicos filtro temporal de la perforado
La malla de la permeabilidad cónica mecanografía el dibujo temporal del filtro
Modelo | Tamaño nominal de la tubería | I.D. | 150/300 # ANSI (D. O.) | 600 # ANSI (D. O.) | 900 # ANSI (D. O.) | 1500 # ANSI (D. O.) | Estándar L | L-150 % | L-200 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTF-1 | 3/4 | 5/8 | 2 1/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 1/4 | 2 1/4 | 3 |
CTF-2 | 1 | 3/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 | 2 5/8 | 2 3/4 | 3 |
CTF-3 | 1 1/2 | 1 1/4 | 3 1/4 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/16 | 4 | 5 |
CTF-4 | 2 | 1 3/4 | 4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 | 3 1/2 | 6 | 8 |
CTF-5 | 2 1/2 | 2 1/4 | 4 3/4 | 5 | 6 3/8 | 6 3/8 | 4 1/16 | 6 1/4 | 8 |
CTF-6 | 3 | 2 3/4 | 5 1/4 | 5 3/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 4 1/4 | 6 3/4 | 9 |
CTF-7 | 4 | 3 3/4 | 6 3/4 | 7 1/2 | 8 | 8 1/8 | 5 | 10 | 12 |
CTF-8 | 5 | 4 5/8 | 7 5/8 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 | 6 | 12 | 14 |
CTF-9 | 6 | 5 3/8 | 8 5/8 | 10 3/8 | 11 1/4 | 11 | 7 | 13 | 18 |
CTF-10 | 8 | 7 3/8 | 10 7/8 | 12 1/2 | 14 | 13 3/4 | 8 3/16 | 17 | 23 |
CTF-11 | 10 | 9 3/8 | 13 1/4 | 15 5/8 | 17 | 17 | 12 | 22 | 28 |
CTF-12 | 12 | 11 | 16 | 17 7/8 | 19 1/2 | 20 3/8 | 13 | 26 | 34 |
CTF-13 | 14 | 12 1/4 | 17 3/8 | 19 | 20 3/8 | 22 5/8 | 15 | 27 | 36 |
CTF-14 | 16 | 14 | 20 1/8 | 21 7/8 | 22 1/2 | -- | 17 | 30 | 40 |
CTF-15 | 18 | 15 3/4 | 21 1/4 | 23 3/4 | 25 | -- | 19 | 35 | 46 |
CTF-16 | 20 | 17 1/2 | 23 1/2 | 26 5/8 | -- | -- | 21 | 39 | 51 |
CTF-17 | 24 | 21 1/4 | 27 7/8 | 30 7/8 | -- | -- | 25 | 45 | 61 |
Notas: las dimensiones anteriores se basan en el uso de perforaciones de 1/8 ”en el centro de 3/16”. Porcentaje de área abierta a la sección transversal de la tubería del cronograma 40 |
Tipos planos filtro temporal de la malla de la perforacion
La malla plana de la perforacion mecanografía el dibujo de filtro temporal
Modelo | Tamaño nominal de la tubería | I.D. | 150/300 # ANSI (D. O.) | 600 # ANSI (D. O.) | 900 # ANSI (D. O.) | 1500 # ANSI (D. O.) |
---|---|---|---|---|---|---|
FTF-1 | 3/4 | 3/4 | 2 1/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 5/8 |
FTF-2 | 1 | 1 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 |
FTF-3 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3 1/4 | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 3/4 |
FTF-4 | 2 | 2 | 4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 |
FTF-5 | 2 1/2 | 2 1/2 | 4 3/4 | 5 | 6 3/8 | 6 3/8 |
FTF-6 | 3 | 3 | 5 1/4 | 5 3/4 | 6 1/2 | 6 3/4 |
FTF-7 | 4 | 4 | 6 3/4 | 7 1/2 | 8 | 8 1/8 |
FTF-8 | 5 | 5 | 7 5/8 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 |
FTF-9 | 6 | 6 | 8 5/8 | 10 3/8 | 11 1/4 | 11 |
FTF-10 | 8 | 8 | 10 7/8 | 12 1/2 | 14 | 13 3/4 |
FTF-11 | 10 | 10 | 13 1/4 | 15 5/8 | 17 | 17 |
FTF-12 | 12 | 12 | 16 | 17 7/8 | 19 1/2 | 20 3/8 |
FTF-13 | 14 | 13 1/4 | 17 3/8 | 19 | 20 3/8 | 22 5/8 |
FTF-14 | 16 | 15 1/4 | 20 1/8 | 21 7/8 | 22 1/2 | -- |
FTF-15 | 18 | 17 1/4 | 21 1/4 | 23 3/4 | 25 | -- |
FTF-16 | 20 | 19 1/4 | 23 1/2 | 26 5/8 | -- | -- |
FTF-17 | 24 | 23 1/4 | 27 7/8 | 30 7/8 | -- | -- |
Notas: las dimensiones anteriores se basan en el uso de perforaciones de 1/8 ”en el centro de 3/16”. Porcentaje de área abierta a la sección transversal de la tubería del cronograma 40 |
Filtro temporal perforado y de malla de alambre
El filtro temporal es ampliamente utilizado para el petróleo, el gas, el petróleo, el agua, el vapor, la pulpa y el papel, la industria de proceso, la industria del polvo, el infante de marina, el farmacéutico, el metal y la minería.