Tubo de alambre de una sola cabeza V filtro que fluye boquilla dibujo
Boquilla de filtro La boquilla de pantalla también llamada es un tipo de boquilla de filtro de metal que está hecha de acero inoxidable y otros materiales. Esta boquilla de filtro adopta el alambre de cuña que está soldado con varillas de soporte. Es una nueva generación de equipos de tratamiento de agua que ayuda a los usuarios a resolver las preocupaciones de la boquilla de filtro de plástico original. Resuelve los problemas de que la boquilla de filtro de plástico es pobre en resistencia, resistencia a la presión, temperatura, resistencia al envejecimiento. Además, es seguro, confiable, integrado y cuesta bajo, utilizado extensamente en industria del filtro. Nuestra boquilla de filtro es una opción ideal basada en su combinación de alta resistencia, alta área abierta y diseño de ranura sin conexión, incluye una sola cabeza de tubo de cable V que fluye boquilla de filtro, doble cabeza de tubo de cable V que fluye boquilla de filtro, boquilla de filtro de tipo tubo que fluye de mano larga, Boquilla de filtro de tipo tubo de flujo largo grande y boquilla de filtro de flujo tipo placa que presenta velocidad de flujo único y velocidad de flujo doble, y todas las boquillas de filtro cumplen con el estándar ISO9001:2000.
Tubo de alambre de una sola cabeza V filtro que fluye boquilla dibujo
Diferentes tamaños de una sola cabeza V tubo de alambre que fluye boquillas de filtro
Modelo | Ranura (mm) | Dimensión del esquema (milímetro) | Área de filtración (mm)2), Ranura 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | |||
SHFN45-25-A | 0,2-0,5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
SHFN45-35-B | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
SHFN45-45-C | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
SHFN45-35-D | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
SHFN45-45-E | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
SHFN53-35-A | 0,2-0,5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
SHFN53-45-B | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
SHFN53-55-C | 0,2-0,5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
SHFN57-35-A | 0,2-0,5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
SHFN57-45-B | 0,2-0,5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
SHFN57-55-C | 0,2-0,5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
SHFN70-40-A | 0,2-0,5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
SHFN70-50-B | 0,2-0,5 | 70 | 50 | 115 | 32 | 810 |
Doble cabeza V tubo de alambre que fluye filtro de la boquilla de dibujo
Doble cabeza V tubo de alambre que fluye boquilla de filtro
Modelo | Ranura (mm) | Dimensión del esquema (milímetro) | Área de filtración (mm)2), Ranura 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | |||
DHFN45-30-A | 0,2-0,5 | 45 | 30 | 180 | 25 | 330 |
DHFN45-40-B | 0,2-0,5 | 45 | 40 | 190 | 25 | 450 |
DHFN53-40-A | 0,2-0,5 | 53 | 40 | 190 | 30 | 500 |
DHFN53-50-B | 0,2-0,5 | 53 | 50 | 200 | 30 | 630 |
DHFN53-40-C | 0,2-0,5 | 53 | 40 | 235 | 32 | 500 |
DHFN57-40-A | 0,2-0,5 | 57 | 40 | 190 | 32 | 605 |
DHFN57-50-B | 0,2-0,5 | 57 | 50 | 200 | 32 | 750 |
Dibujo de boquilla de filtro que fluye tipo de tubo que fluye a mano larga
Tipo de tubo que fluye a mano larga boquilla de filtro que fluye
Modelo | Ranura (mm) | Dimensión del esquema (milímetro) | Área de filtración (mm)2), Ranura 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | |||
LHFN45-30-A | 0,2-0,5 | 45 | 30 | 180 | 25 | 330 |
LHFN45-40-B | 0,2-0,5 | 45 | 40 | 190 | 25 | 450 |
LHFN53-40-A | 0,2-0,5 | 53 | 40 | 190 | 30 | 500 |
LHFN53-50-B | 0,2-0,5 | 53 | 50 | 200 | 30 | 630 |
LHFN53-40-C | 0,2-0,5 | 53 | 40 | 235 | 32 | 500 |
LHFN57-40-A | 0,2-0,5 | 57 | 40 | 190 | 32 | 605 |
LHFN57-50-B | 0,2-0,5 | 57 | 50 | 200 | 32 | 750 |
Gran mano larga que fluye tipo de tubo que fluye dibujo de la boquilla del filtro
Gran mano larga que fluye tipo tubo que fluye boquilla de filtro
Modelo | Ranura (mm) | Dimensión del esquema (milímetro) | Área de filtración (mm)2), Ranura 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L | M | |||
LLHFN-53-34 | 0,25 | 53 | 34 | 200 | 25 | 471 |
LLHFN-53-36 | 0,25 | 53 | 36 | 250 | 25 | 499 |
LLHFN-53-38 | 0,25 | 53 | 38 | 300 | 30 | 526 |
Tipo de placa que fluye la boquilla de filtro de dibujo
Tipo boca de la placa del filtro que fluye
Modelo | Ranura (mm) | Dimensión del esquema (milímetro) | Área de filtración (mm)2), Ranura 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | Por D1 | L | |||
PFN-82-50-A | 0,25-0,4 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1072 |
PFN-82-50-B | 0,25-0,4 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1072 |
PFN-53-33-A | 0,25-0,4 | 53 | 33 | 35 | 110 | 485 |
PFN-53-33-B | 0,25-0,4 | 53 | 33 | 35 | 110 | 485 |
Notas: A-velocidad de flujo único, B-velocidad de flujo doble |
Esta boquilla de filtro se puede utilizar en el equipo de filtro para la filtración de agua, resina de gasolina y otros medios. Puede ser también utilizado en el tratamiento de aguas, el agua suave, la conversión de la agua de mar en agua dulce, el filtro de la química alimentaria y la otra industria del filtro.
Cabeza simple y doble V tubo de alambre que fluye boquillas de filtro
Boquillas de filtro de mano larga de acero inoxidable de diferentes tamaños
Las boquillas de filtro embaladas con tela de plástico en cartón de madera evitan que se dañen durante el transporte.