Unique tête V fil tube filtre qui coule buse dessin
Buse de filtre Également appelé buse d'écran est une sorte de buse de filtre métallique qui est faite d'acier inoxydable et d'autres matériaux. Ce bec de filtre adopte le fil de cale qui est soudé avec des tiges de soutien. C'est une nouvelle génération d'équipement de traitement de l'eau qui aide des utilisateurs à résoudre les soucis du bec en plastique original de filtre. Il résout les problèmes que la buse de filtre en plastique est pauvre en force, résistance à la pression, température, résistance au vieillissement. En outre, il est sûr, fiable, intégré et coûte bas, largement utilisé dans l'industrie du filtre. Notre bec de filtre est le choix idéal basé sur leur combinaison de surface ouverte de haute résistance et élevée et de conception de fente de non-branchement, il inclut le bec coulant simple de filtre de tube de fil de la tête V, double bec coulant de filtre de tube de fil de la tête V, type long bec de tuyau d'écoulement de main de filtre, Le grand long type écoulement de tuyau bec de filtre et type de plat bec de filtre coulant qui comporte la vitesse simple d'écoulement et la double vitesse d'écoulement, et tous les becs de filtre répondent à la norme ISO9001:2000.
Unique tête V fil tube filtre qui coule buse dessin
Buses de filtre coulantes de tube de fil de tête simple de taille différente V
Modèle | Fente (mm) | Contour Dimension (mm) | Zone de filtration (mm2), Fente 0.2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | |||
SHFN45-25-A | 0, 2-0, 5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
SHFN45-35-B | 0, 2-0, 5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
SHFN45-45-C | 0, 2-0, 5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
SHFN45-35-D | 0, 2-0, 5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
SHFN45-45-E | 0, 2-0, 5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
SHFN53-35-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
SHFN53-45-B | 0, 2-0, 5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
SHFN53-55-C | 0, 2-0, 5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
SHFN57-35-A | 0, 2-0, 5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
SHFN57-45-B | 0, 2-0, 5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
SHFN57-55-C | 0, 2-0, 5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
SHFN70-40-A | 0, 2-0, 5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
SHFN70-50-B | 0, 2-0, 5 | 70 | 50 | 115 | 32 | 810 |
Double tête V fil tube filtre qui coule buse dessin
Double tête V fil tube filtre qui coule buse
Modèle | Fente (mm) | Contour Dimension (mm) | Zone de filtration (mm2), Fente 0.2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | |||
DHFN45-30-A | 0, 2-0, 5 | 45 | 30 | 180 | 25 | 330 |
DHFN45-40-B | 0, 2-0, 5 | 45 | 40 | 190 | 25 | 450 |
DHFN53-40-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 40 | 190 | 30 | 500 |
DHFN53-50-B | 0, 2-0, 5 | 53 | 50 | 200 | 30 | 630 |
DHFN53-40-C | 0, 2-0, 5 | 53 | 40 | 235 | 32 | 500 |
DHFN57-40-A | 0, 2-0, 5 | 57 | 40 | 190 | 32 | 605 |
DHFN57-50-B | 0, 2-0, 5 | 57 | 50 | 200 | 32 | 750 |
Dessin de buse de filtre de type tuyau coulant à longue main
Longue main tuyau coulant type de buse de filtre qui coule
Modèle | Fente (mm) | Contour Dimension (mm) | Zone de filtration (mm2), Fente 0.2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | |||
LHFN45-30-A | 0, 2-0, 5 | 45 | 30 | 180 | 25 | 330 |
LHFN45-40-B | 0, 2-0, 5 | 45 | 40 | 190 | 25 | 450 |
LHFN53-40-A | 0, 2-0, 5 | 53 | 40 | 190 | 30 | 500 |
LHFN53-50-B | 0, 2-0, 5 | 53 | 50 | 200 | 30 | 630 |
LHFN53-40-C | 0, 2-0, 5 | 53 | 40 | 235 | 32 | 500 |
LHFN57-40-A | 0, 2-0, 5 | 57 | 40 | 190 | 32 | 605 |
LHFN57-50-B | 0, 2-0, 5 | 57 | 50 | 200 | 32 | 750 |
Grande longue main qui coule type de tuyau dessin de buse de filtre qui coule
Grande buse de filtre de type tuyau coulant à longue main
Modèle | Fente (mm) | Contour Dimension (mm) | Zone de filtration (mm2), Fente 0.2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L | M | |||
LLHFN-53-34 | 0.25 | 53 | 34 | 200 | 25 | 471 |
LLHFN-53-36 | 0.25 | 53 | 36 | 250 | 25 | 499 |
LLHFN-53-38 | 0.25 | 53 | 38 | 300 | 30 | 526 |
Dessin de buse de filtre à écoulement de type plaque
Buse de filtre à écoulement de type plaque
Modèle | Fente (mm) | Contour Dimension (mm) | Zone de filtration (mm2), Fente 0.2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | D1 | L | |||
PFN-82-50-A | 0, 25-0, 4 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1072 |
PFN-82-50-B | 0, 25-0, 4 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1072 |
PFN-53-33-A | 0, 25-0, 4 | 53 | 33 | 35 | 110 | 485 |
PFN-53-33-B | 0, 25-0, 4 | 53 | 33 | 35 | 110 | 485 |
Notes: A-vitesse d'écoulement simple, B-vitesse d'écoulement double |
Ce bec de filtre peut être employé à l'équipement de filtre pour la filtration de l'eau, de la résine d'essence et de tout autre milieu. Il peut être également utilisé dans le traitement de l'eau, l'eau douce, la conversion de l'eau de mer en eau douce, le filtre de la chimie alimentaire et toute autre industrie du filtre.
Simple et double tête V fil tube qui coule des buses de filtre
Becs de filtre à main en acier inoxydable de taille différente
Les becs de filtre emballés avec le tissu en plastique dans le carton en bois les empêchent d'endommager pendant le transport.