Stainless steel pleated filter element structure
Pleat filter element also named stainless steel pleated filter element made of pleated stainless steel sintered fiber web and stainless steel weaving wire cloth.
Stainless steel sintered fiber felt made of stainless steel fiber by sintering in high temperature into a graded pore structure. It features high precision filtration which takes advantages of high porosity, high dirty capacity, high regeneration capacity, etc. It can be also used after chemical cleaning.
Stainless steel woven wire cloth is made of stainless steel wire using different woven ways. It features different filtration rate due to its different mesh opening and diameter. As the filter medium, it has the advantages of good strength, heat-resistance, smooth wire pore, easily washable, high temperature resistance, corrosion resistance, etc. Pleated filter element is widely used in chemical fiber, petroleum, chemical industry, electric powder filtration.
Model | Absolute Rating (μm) | Bubble Point Pressure (Pa) | Average Air Permeability (L/dm2/min) | Thickness | Weight (g/m2) | Porosity (%) | Dirt Holding Capacity (mg/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-3 | 3 | 12300 | 9 | 0.35mm | 975 | 65 | 6.40 |
SF-5 | 5 | 7600 | 34 | 0.34mm | 600 | 78 | 5.47 |
SF-7 | 7 | 5045 | 57 | 0.27mm | 600 | 72 | 6.47 |
SF-10 | 10 | 3700 | 100 | 0.32mm | 600 | 77 | 7.56 |
SF-15 | 15 | 2470 | 175 | 0.37mm | 600 | 80 | 7.92 |
SF-20 | 20 | 1850 | 255 | 0.49mm | 750 | 81 | 12.44 |
SF-25 | 25 | 1480 | 320 | 0.61mm | 1050 | 79 | 19.38 |
SF-30 | 30 | 1235 | 455 | 0.63mm | 1050 | 79 | 23.07 |
SF-40 | 40 | 925 | 580 | 0.66mm | 1200 | 77 | 25.96 |
SF-60 | 60 | 630 | 1000 | 0.70mm | 750 | 87 | 33.97 |
Remarks: 1. Bubble point press test in accordance to ISO 4003. 2. Average air permeability in accordance to ISO 4022, the air pressure 200P. 3. Dirt holding capacity in accordance to ISO 4572. Final pressure drop is 8 times of initial pressure drop. |
Stainless steel pleated filter element structure
Stainless steel pleated filter element 1 structure
Model | L (mm) | D (mm) | M | Filter Area | R (μm) | Filter Media |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-86/200-R | 200 | 86 | M65 × 2P | 0.20m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | stainless steel sintered fiber felt, stainless steel wire cloth |
PF-86/350-R | 350 | 0.35m2 | ||||
PF-86/500-R | 500 | 0.50m2 | ||||
PF-100/800-R | 800 | 100 | M80 × 2P | 1.00m2 |
Stainless steel pleated filter element 2 structure
Model | L (mm) | D (mm) | M | Filter Area | R (μm) | Filter Media |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-65/250-R | 250 | 65 | 226 223 220 215 |
0.135m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | stainless steel sintered fiber felt, stainless steel wire cloth |
PF-65/500-R | 500 | 0.38m2 | ||||
PF-70/750-R | 750 | 70 | 0.42m2 | |||
PF-70/750-R | 750 | 70 | 0.60m2 |
Stainless steel pleated filter element 3 structure
Model | L (mm) | D (mm) | M | Filter Area | R (μm) | Filter Media |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-35/102-R | 102 | 35 | M18, M20 × 2.5, M20 × 1.5, NPT1", 3/4-16 | 0.026m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | stainless steel sintered fiber felt, stainless steel wire cloth |
PF-35/207-R | 207 | 0.07m2 | ||||
PF-35/210-R | 210 | 0.07m2 | ||||
PF-35/242-R | 242 | 0.08m2 | ||||
PF-35/425-R | 425 | 0.15m2 | ||||
PF-35/485-R | 485 | 0.20m2 |
Stainless steel pleated filter element 3 structure
Model | L (mm) | D (mm) | M | Filter Area | R (μm) | Filter Media |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-62/180-R | 180 | 62 | G1" | 0.09m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | stainless steel sintered fiber felt, stainless steel wire cloth |
PF-86/254-R | 254 | 86 | G2" | 0.17m2 | ||
PF-86/381-R | 381 | 0.20m2 | ||||
PF-86/508-R | 508 | 0.27m2 | ||||
PF-86/760-R | 760 | 0.58m2 | ||||
PF-140/760-R | 760 | 140 | 0.65m2 |
Stainless steel pleated filter element 5 structure
Model | L (mm) | D (mm) | M | Filter Area | R (μm) | Filter Media |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-60/1432-R | 1432 | 60 | 2" × 12UN-2A | 1.015m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | stainless steel sintered fiber felt, stainless steel wire cloth |
PF-60/1241-R | 1241 | 0.98m2 | ||||
PF-60/1025-R | 1025 | 0.81m2 |
Stainless steel pleated filter element 6 structure
Model | L (inch) | D (mm) | M | Filter Area | R (μm) | Filter Media |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-1.75/16.31-R | 16.31" | 1.75" | 1.25" - 12UNF -2A |
0.21m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | stainless steel sintered fiber felt, stainless steel wire cloth |
PF-1.75/18.63-R | 18.63" | 0.23m2 | ||||
PF-1.75/31-R | 31" | 0.43m2 | ||||
PF-1.75/47-R | 47" | 0.54m2 |
Stainless steel pleated filter element 7 structure
Model | L (mm) | D (mm) | M | Filter Area | R (μm) | Filter Media |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-45/200-R | 200 | 45 | 1.25"-12UNF 2"-12UN |
0.21m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | stainless steel sintered fiber felt, stainless steel wire cloth |
PF-45/800-R | 800 | 0.45m2 | ||||
PF-57/1023-R | 1023 | 57 | 0.90m2 |
Stainless steel pleated filter element 8 structure
Model | L (mm) | D (mm) | M | Filter Area | R (μm) | Filter Media |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-46/965-R | 965 | 46 | 1.25" - 12UN | 0.52m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | stainless steel sintered fiber felt, stainless steel wire cloth |
PF-50/1020-R | 1020 | 50 | M42 × 2P | 0.62m2 | ||
PF-60/1020-R | 1020 | 60 | M52 × 2P | 0.80m2 | ||
PF-60/1210-R | 1210 | 1.00m2 |
Stainless steel pleated filter element 9 structure
Model | L (mm) | D (mm) | M | Filter Area | R (μm) | Filter Media |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-50/275-R | 275 | 50 | M30 × 1.5P | 0.18m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | stainless steel sintered fiber felt, stainless steel wire cloth |
PF-50/525-R | 525 | 0.33m2 | ||||
PF-50/870-R | 870 | 0.54m2 | ||||
PF-50/1395-R | 1395 | 0.80m2 |
Stainless steel pleated filter element 10 structure
Model | L (mm) | D (mm) | M | Filter Area | R (μm) | Filter Media |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-60/400-R | 400 | 60 | M33 × 1.5P M33 × 2P | 0.40m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | stainless steel sintered fiber felt, stainless steel wire cloth |
PF-60/500-R | 500 | 0.50m2 | ||||
PF-60/1000-R | 1000 | 1.00m2 |
Stainless steel pleated filter element 11 structure
Model | L (mm) | D (mm) | M | Filter Area | R (μm) | Filter Media |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-62/1195-R | 1195 | 62 | M36 × 2P | 0.60m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | stainless steel sintered fiber felt, stainless steel wire cloth |
PF-62/1395-R | 1395 | 0.70m2 |
Stainless steel pleated filter element 12 structure
Model | L (mm) | D (mm) | M | Filter Area | R (μm) | Filter Media |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-55/1245-R | 1245 | 55 | M33 × 2P | 0.91m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | stainless steel sintered fiber felt, stainless steel wire cloth |
PF-55/1247-R | 1247 | 0.91m2 | ||||
PF-55/1347-R | 1347 | 0.95m2 | ||||
PF-55/1350-R | 1350 | 0.95m2 |
The pleated filter element can be widely used at industry, medical, chemistry filtration such as:
Customized stainless steel pleated filter pleated elements