Aço inoxidável plissado filtro elemento estrutura
Elemento filtrante plissado Também chamado de aço inoxidável plissado filtro elemento feito de aço inoxidável plissado sinterizado fibra web e aço inoxidável tecelagem fio pano.
Aço inoxidável sinterizado fibra feltro Feito da fibra de aço inoxidável aglomerando na alta temperatura em uma estrutura classificada do poro. Possui filtração de alta precisão que aproveita a alta porosidade, alta capacidade suja, alta capacidade de regeneração, etc. Também pode ser usado após a limpeza química.
Aço inoxidável tecido fio pano É feito do fio de aço inoxidável usando maneiras tecidas diferentes. Possui taxa de filtração diferente devido à sua abertura e diâmetro diferentes. Como o meio filtrante, tem as vantagens de boa resistência, resistência ao calor, poro de fio liso, facilmente lavável, resistência a altas temperaturas, resistência à corrosão, etc. O elemento filtrante plissado é amplamente utilizado na fibra química, petróleo, indústria química, filtragem elétrica do pó.
Modelo | Avaliação absoluta (μm) | Bolha Ponto Pressão (Pa) | Permeabilidade média do ar (L/dm2/Minuto) | Espessura | Peso (g/m2) | Porosidade (%) | Sujeira segurando a capacidade (mg/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-3 | 3 | 12300 | 9 | 0,35 milímetros | 975 | 65 | 6,40 |
SF-5 | 5 | 7600 | 34 | 0,34 milímetros | 600 | 78 | 5,47 |
SF-7 | 7 | 5045 | 57 | 0,27 milímetros | 600 | 72 | 6,47 |
SF-10 | 10 | 3700 | 100 | 0,32 milímetros | 600 | 77 | 7,56 |
SF-15 | 15 | 2470 | 175 | 0,37 milímetros | 600 | 80 | 7,92 |
SF-20 | 20 | 1850 | 255 | 0,49 milímetros | 750 | 81 | 12,44 |
SF-25 | 25 | 1480 | 320 | 0,61 milímetros | 1050 | 79 | 19,38 |
SF-30 | 30 | 1235 | 455 | 0,63mm | 1050 | 79 | 23,07 |
SF-40 | 40 | 925 | 580 | 0,66 milímetros | 1200 | 77 | 25,96 |
SF-60 | 60 | 630 | 1000 | 0,70 milímetros | 750 | 87 | 33,97 |
Observações: 1. Teste da imprensa do ponto bolha de acordo com ISO 4003. 2. Permeabilidade média do ar de acordo com ISO 4022, a pressão do ar 200P. 3. Capacidade de retenção de sujeira conforme ISO 4572. A queda de pressão final é 8 vezes a queda inicial. |
Aço inoxidável plissado filtro elemento estrutura
Aço inoxidável plissado filtro elemento 1 estrutura
Modelo | L (milímetros) | D (milímetros) | M | Área do filtro | R (μm) | Filtrar mídia |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-86/200-R | 200 | 86 | M65 × 2P | 0,20 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Aço inoxidável sinterizado fibra feltro, aço inoxidável fio pano |
PF-86/350-R | 350 | 0,35 m2 | ||||
PF-86/500-R | 500 | 0,50 m2 | ||||
PF-100/800-R | 800 | 100 | M80 × 2P | 1,00 m2 |
Aço inoxidável plissado filtro elemento 2 estrutura
Modelo | L (milímetros) | D (milímetros) | M | Área do filtro | R (μm) | Filtrar mídia |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-65/250-R | 250 | 65 | 226 223 220 215 |
0,135 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Aço inoxidável sinterizado fibra feltro, aço inoxidável fio pano |
PF-65/500-R | 500 | 0,38 m2 | ||||
PF-70/750-R | 750 | 70 | 0,42 m2 | |||
PF-70/750-R | 750 | 70 | 0,60 m2 |
Aço inoxidável plissado filtro elemento 3 estrutura
Modelo | L (milímetros) | D (milímetros) | M | Área do filtro | R (μm) | Filtrar mídia |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-35/102-R | 102 | 35 | M18, M20 × 2,5, M20 × 1,5, NPT1 ”, 3/4-16 | 0,026 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Aço inoxidável sinterizado fibra feltro, aço inoxidável fio pano |
PF-35/207-R | 207 | 0,07 m2 | ||||
PF-35/210-R | 210 | 0,07 m2 | ||||
PF-35/242-R | 242 | 0,08 m2 | ||||
PF-35/425-R | 425 | 0, 15m2 | ||||
PF-35/485-R | 485 | 0, 20m2 |
Aço inoxidável plissado filtro elemento 3 estrutura
Modelo | L (milímetros) | D (milímetros) | M | Área do filtro | R (μm) | Filtrar mídia |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-62/180-R | 180 | 62 | "G1" | 0,09 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Aço inoxidável sinterizado fibra feltro, aço inoxidável fio pano |
PF-86/254-R | 254 | 86 | "G2" | 0,17 m2 | ||
PF-86/381-R | 381 | 0,20 m2 | ||||
PF-86/508-R | 508 | 0,27 m2 | ||||
PF-86/760-R | 760 | 0,58 m2 | ||||
PF-140/760-R | 760 | 140 | 0,65 m2 |
Aço inoxidável plissado filtro elemento 5 estrutura
Modelo | L (milímetros) | D (milímetros) | M | Área do filtro | R (μm) | Filtrar mídia |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-60/1432-R | 1432 | 60 | 2 "× 12UN-2A | 1,015 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Aço inoxidável sinterizado fibra feltro, aço inoxidável fio pano |
PF-60/1241-R | 1241 | 0,98 m2 | ||||
PF-60/1025-R | 1025 | 0,81 m2 |
Aço inoxidável plissado filtro elemento 6 estrutura
Modelo | L (polegada) | D (milímetros) | M | Área do filtro | R (μm) | Filtrar mídia |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-1.75/16,31-R | 16,31" | 1,75" | 1,25 " - 12UNF 2A |
0,21 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Aço inoxidável sinterizado fibra feltro, aço inoxidável fio pano |
PF-1.75/18,63-R | 18,63" | 0,23 m2 | ||||
PF-1.75/31-R | 31" | 0,43 m2 | ||||
PF-1.75/47-R | 47" | 0,54 m2 |
Aço inoxidável plissado filtro elemento 7 estrutura
Modelo | L (milímetros) | D (milímetros) | M | Área do filtro | R (μm) | Filtrar mídia |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-45/200-R | 200 | 45 | 1,25 "-12UNF 2 "-12UN |
0,21 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Aço inoxidável sinterizado fibra feltro, aço inoxidável fio pano |
PF-45/800-R | 800 | 0,45 m2 | ||||
PF-57/1023-R | 1023 | 57 | 0,90 m2 |
Aço inoxidável plissado filtro elemento 8 estrutura
Modelo | L (milímetros) | D (milímetros) | M | Área do filtro | R (μm) | Filtrar mídia |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-46/965-R | 965 | 46 | 1,25 " - 12UN | 0,52 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Aço inoxidável sinterizado fibra feltro, aço inoxidável fio pano |
PF-50/1020-R | 1020 | 50 | M42 × 2P | 0,62 m2 | ||
PF-60/1020-R | 1020 | 60 | M52 × 2P | 0,80 m2 | ||
1210-R/PF-60 | 1210 | 1,00 m2 |
Aço inoxidável plissado filtro elemento 9 estrutura
Modelo | L (milímetros) | D (milímetros) | M | Área do filtro | R (μm) | Filtrar mídia |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-50/275-R | 275 | 50 | M30 × 1,5 P | 0,18 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Aço inoxidável sinterizado fibra feltro, aço inoxidável fio pano |
PF-50/525-R | 525 | 0,33 m2 | ||||
PF-50/870-R | 870 | 0,54 m2 | ||||
PF-50/1395-R | 1395 | 0,80 m2 |
Aço inoxidável plissado filtro elemento 10 estrutura
Modelo | L (milímetros) | D (milímetros) | M | Área do filtro | R (μm) | Filtrar mídia |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-60/400-R | 400 | 60 | M33 × 1,5 P M33 × 2P | 0,40 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Aço inoxidável sinterizado fibra feltro, aço inoxidável fio pano |
PF-60/500-R | 500 | 0,50 m2 | ||||
PF-60/1000-R | 1000 | 1,00 m2 |
Aço inoxidável plissado filtro elemento 11 estrutura
Modelo | L (milímetros) | D (milímetros) | M | Área do filtro | R (μm) | Filtrar mídia |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-62/1195-R | 1195 | 62 | M36 × 2P | 0,60 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Aço inoxidável sinterizado fibra feltro, aço inoxidável fio pano |
PF-62/1395-R | 1395 | 0,70 m2 |
Aço inoxidável plissado filtro elemento 12 estrutura
Modelo | L (milímetros) | D (milímetros) | M | Área do filtro | R (μm) | Filtrar mídia |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-55/1245-R | 1245 | 55 | M33 × 2P | 0,91 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Aço inoxidável sinterizado fibra feltro, aço inoxidável fio pano |
PF-55/1247-R | 1247 | 0,91 m2 | ||||
PF-55/1347-R | 1347 | 0,95 m2 | ||||
PF-55/1350-R | 1350 | 0,95 m2 |
O elemento filtrante plissado pode ser amplamente utilizado na indústria, filtração médica e química, como:
Aço inoxidável personalizado plissado filtro plissado elementos