A embalagem do saco plástico do disco do filtro faz o disco do filtro resistir a água
Disco filtro É feito de malha de arame de aço inoxidável, arame galvanizado, latão e outras malhas. Nós podemos produzir a única camada ou disco do filtro da multi-camada que é conectado soldando ou não, além disso, a borda do disco do filtro pode ser borda nua ou borda coberta. De acordo com o uso, eles podem ser produzidos em diferentes formas, como forma redonda, forma oval, retangular, toroidal, quadrado, forma de rim, forma plissada e outra forma especial.
Malha/polegada | Diâmetro do fio mm | Abertura (mm) | Malha/polegada | Diâmetro do fio (mm) | Abertura (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Malha 2 | 1,80 | 10,90 | Malha 60 | 0,15 | 0,273 | |
Malha 3 | 1,60 | 6.866 | Malha 70 | 0,14 | 0,223 | |
Malha 4 | 1,20 | 5.15 | Malha 80 | 0,12 | 0,198 | |
Malha 5 | 0,91 | 4.17 | Malha 90 | 0,11 | 0,172 | |
Malha 6 | 0,80 | 3,433 | Malha 100 | 0,10 | 0,154 | |
Malha 8 | 0,60 | 2,575 | Malha 120 | 0,08 | 0,132 | |
Malha 10 | 0,55 | 1,990 | Malha 140 | 0,07 | 0,111 | |
Malha 12 | 0,50 | 1.616 | Malha 150 | 0,065 | 0,104 | |
Malha 14 | 0,45 | 1.362 | Malha 160 | 0,065 | 0,094 | |
Malha 16 | 0,40 | 1,188 | Malha 180 | 0,053 | 0,088 | |
Malha 18 | 0,35 | 1,060 | Malha 200 | 0,053 | 0,074 | |
Malha 20 | 0,30 | 0,970 | Malha 250 | 0,04 | 0,061 | |
Malha 26 | 0,28 | 0,696 | Malha 300 | 0,035 | 0,049 | |
Malha 30 | 0,25 | 0,596 | Malha 325 | 0,03 | 0,048 | |
Malha 40 | 0,21 | 0,425 | Malha 350 | 0,03 | 0,042 | |
Malha 50 | 0,19 | 0,318 | Malha 400 | 0,025 | 0,0385 |
A embalagem do saco plástico do disco do filtro faz o disco do filtro resistir a água
Embalagem do saco plástico do disco do filtro na caixa para facilitar o transporte
O disco do filtro tem aberturas uniformes e oferece o grande desempenho da filtragem
Os discos redondos do filtro são embalados com filme plástico e caixa para garantir a segurança dos produtos durante o transporte.