Filterscheiben-Plastiktüten verpackung lässt die Filters cheibe Wasser widerstehen
Filters cheibe Besteht aus Edelstahl draht geflecht, verzinktem Draht geflecht, Messingdraht geflecht und anderem Netz. Wir können die ein schicht ige oder mehr schicht ige Filters cheibe herstellen, die durch Schweißen verbunden ist oder nicht. Außerdem kann die Filters ch eiben kante eine nackte Kante oder eine bedeckte Kante sein. Je nach Verwendung können sie in verschiedenen Formen hergestellt werden, wie z. B. runde Form, ovale Form, rechteckige, toroidale Form, quadratische, Nieren form, Falten form und andere spezielle Form.
Mesh/Zoll | Draht durchmesser mm | Blende (mm) | Mesh/Zoll | Draht durchmesser (mm) | Blende (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 mesh | 1.80 | 10.90 | 60 mesh | 0.15 | 0.273 | |
3 mesh | 1.60 | 6.866 | 70 mesh | 0.14 | 0.223 | |
4 mesh | 1.20 | 5.15 | 80 mesh | 0.12 | 0.198 | |
5 mesh | 0,91 | 4.17 | 90 mesh | 0.11 | 0.172 | |
6 mesh | 0,80 | 3.433 | 100 mesh | 0.10 | 0.154 | |
8 mesh | 0,60 | 2.575 | 120 mesh | 0.08 | 0.132 | |
10 mesh | 0,55 | 1.990 | 140 mesh | 0.07 | 0.111 | |
12 mesh | 0,50 | 1.616 | 150 mesh | 0,065 | 0.104 | |
14 mesh | 0.45 | 1.362 | 160 mesh | 0,065 | 0,094 | |
16 mesh | 0.40 | 1.188 | 180 mesh | 0,053 | 0,088 | |
18 mesh | 0,35 | 1.060 | 200 mesh | 0,053 | 0,074 | |
20 mesh | 0.30 Uhr | 0.970 | 250 mesh | 0,04 | 0,061 | |
26 mesh | 0,28 | 0.696 | 300 mesh | 0,035 | 0,049 | |
30 mesh | 0,25 | 0.596 | 325 mesh | 0,03 | 0,048 | |
40 mesh | 0.21 | 0.425 | 350 mesh | 0,03 | 0,042 | |
50 mesh | 0.19 | 0.318 | 400 mesh | 0,025 | 0.0385 |
Filterscheiben-Plastiktüten verpackung lässt die Filters cheibe Wasser widerstehen
Filters cheibe Plastiktüte Verpackung im Karton, um den Transport zu erleichtern
Filters cheibe hat einheitliche Öffnungen und bietet eine hervorragende Filtration leistung
Runde Filters ch eiben sind mit Kunststoff folie und Karton verpackt, um die Sicherheit der Produkte während des Transports zu gewährleisten.