Falten filter elements truktur aus Edelstahl
Pleat Filter element Auch als Falten filter element aus Edelstahl aus plissiertem Edelstahl Sinter faser gewebe und Edelstahl-Web draht gewebe bezeichnet.
Sinter faser filz aus Edelstahl Aus Edelstahl faser durch Sintern bei hoher Temperatur in eine abgestufte Poren struktur. Es verfügt über eine hochpräzise Filtration, die Vorteile einer hohen Porosität, einer hohen Schmutz kapazität, einer hohen Regeneration kapazität usw. bietet. Es kann auch nach der chemischen Reinigung verwendet werden.
Drahtgewebe aus Edelstahl Besteht aus Edelstahl draht mit verschiedenen gewebten Wegen. Aufgrund seiner unterschied lichen Maschen öffnung und des unterschied lichen Durchmessers weist es eine unterschied liche Filtration srate auf. Als Filtermedium hat es die Vorteile einer guten Festigkeit, Hitze beständigkeit, glatten Draht poren, leicht wasch bar, hohe Temperatur beständigkeit, Korrosions beständigkeit usw. Plissee filter element ist weit verbreitet in Chemiefasern, Erdöl, chemische Industrie, elektrische Pulver filtration.
Modell | Absolute Bewertung (μm) | Blasen punkt druck (Pa) | Durchschnitt liche Luft durchlässigkeit (L/dm2/Min) | Dicke | Gewicht (g/m2) | Porosität (%) | Schmutz-Halte kapazität (mg/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-3 | 3 | 12300 | 9 | 0,35mm | 975 | 65 | 6.40 |
SF-5 | 5 | 7600 | 34 | 0,34mm | 600 | 78 | 5.47 |
SF-7 | 7 | 5045 | 57 | 0,27mm | 600 | 72 | 6.47 |
SF-10 | 10 | 3700 | 100 | 0,32mm | 600 | 77 | 7.56 |
SF-15 | 15 | 2470 | 175 | 0,37mm | 600 | 80 | 7.92 |
SF-20 | 20 | 1850 | 255 | 0,49mm | 750 | 81 | 12.44 |
SF-25 | 25 | 1480 | 320 | 0,61mm | 1050 | 79 | 19.38 |
SF-30 | 30 | 1235 | 455 | 0,63mm | 1050 | 79 | 23.07 |
SF-40 | 40 | 925 | 580 | 0,66mm | 1200 | 77 | 25.96 |
SF-60 | 60 | 630 | 1000 | 0,70mm | 750 | 87 | 33.97 |
Bemerkungen: 1. Bubble Point Press Test in Übereinstimmung mit ISO 4003. 2. Durchschnitt liche Luft durchlässigkeit in Übereinstimmung mit ISO 4022, der Luftdruck 200P. 3. Schmutz halte kapazität gemäß ISO 4572. Der endgültige Druckabfall beträgt das 8-fache des anfänglichen Druckabfalls. |
Falten filter elements truktur aus Edelstahl
Edelstahl plissierte Filter element 1 Struktur
Modell | L (mm) | D (mm) | M | Filter bereich | R (μm) | Filter medien |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-86/200-R | 200 | 86 | M65 × 2P | 0,20 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Edelstahl-Sinter faser filz, Edelstahl-Drahtgewebe |
PF-86/350-R | 350 | 0,35 m2 | ||||
PF-86/500-R | 500 | 0,50 m2 | ||||
PF-100/800-R | 800 | 100 | M80 × 2P | 1,00 m2 |
Edelstahl plissierte Filter element 2 Struktur
Modell | L (mm) | D (mm) | M | Filter bereich | R (μm) | Filter medien |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-65/250-R | 250 | 65 | 226 223 220 215 |
0,135 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Edelstahl-Sinter faser filz, Edelstahl-Drahtgewebe |
PF-65/500-R | 500 | 0,38 m2 | ||||
PF-70/750-R | 750 | 70 | 0,42 m2 | |||
PF-70/750-R | 750 | 70 | 0,60 m2 |
Edelstahl plissierte Filter element 3 Struktur
Modell | L (mm) | D (mm) | M | Filter bereich | R (μm) | Filter medien |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-35/102-R | 102 | 35 | M18, M20 × 2,5, M20 × 1,5, NPT1 ", 3/4-16 | 0,026 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Edelstahl-Sinter faser filz, Edelstahl-Drahtgewebe |
PF-35/207-R | 207 | 0,07 m2 | ||||
PF-35/210-R | 210 | 0,07 m2 | ||||
PF-35/242-R | 242 | 0,08 m2 | ||||
PF-35/425-R | 425 | 0, 15 m2 | ||||
PF-35/485-R | 485 | 0, 20 m2 |
Edelstahl plissierte Filter element 3 Struktur
Modell | L (mm) | D (mm) | M | Filter bereich | R (μm) | Filter medien |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-62/180-R | 180 | 62 | G1" | 0,09 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Edelstahl-Sinter faser filz, Edelstahl-Drahtgewebe |
PF-86/254-R | 254 | 86 | G2" | 0,17 m2 | ||
PF-86/381-R | 381 | 0,20 m2 | ||||
PF-86/508-R | 508 | 0,27 m2 | ||||
PF-86/760-R | 760 | 0,58 m2 | ||||
PF-140/760-R | 760 | 140 | 0,65 m2 |
Edelstahl plissierte Filter element 5 Struktur
Modell | L (mm) | D (mm) | M | Filter bereich | R (μm) | Filter medien |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-60/1432-R | 1432 | 60 | 2 "× 12UN-2A | 1,015 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Edelstahl-Sinter faser filz, Edelstahl-Drahtgewebe |
PF-60/1241-R | 1241 | 0,98 m2 | ||||
PF-60/1025-R | 1025 | 0,81 m2 |
Edelstahl plissierte Filter element 6 Struktur
Modell | L (Zoll) | D (mm) | M | Filter bereich | R (μm) | Filter medien |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-1.75/16.31-R | 16,31" | 1,75" | 1,25 " - 12UNF -2A |
0,21 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Edelstahl-Sinter faser filz, Edelstahl-Drahtgewebe |
PF-1.75/18,63-R | 18,63" | 0,23 m2 | ||||
PF-1.75/31-R | 31" | 0,43 m2 | ||||
PF-1.75/47-R | 47" | 0,54 m2 |
Edelstahl plissierte Filter element 7 Struktur
Modell | L (mm) | D (mm) | M | Filter bereich | R (μm) | Filter medien |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-45/200-R | 200 | 45 | 1,25 "-12UNF 2 "-12UN |
0,21 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Edelstahl-Sinter faser filz, Edelstahl-Drahtgewebe |
PF-45/800-R | 800 | 0,45 m2 | ||||
PF-57/1023-R | 1023 | 57 | 0,90 m2 |
Edelstahl plissierte Filter element 8 Struktur
Modell | L (mm) | D (mm) | M | Filter bereich | R (μm) | Filter medien |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-46/965-R | 965 | 46 | 1,25 " - 12UN | 0,52 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Edelstahl-Sinter faser filz, Edelstahl-Drahtgewebe |
PF-50/1020-R | 1020 | 50 | M42 × 2P | 0,62 m2 | ||
PF-60/1020-R | 1020 | 60 | M52 × 2P | 0,80 m2 | ||
PF-60/1210-R | 1210 | 1,00 m2 |
Edelstahl plissierte Filter element 9 Struktur
Modell | L (mm) | D (mm) | M | Filter bereich | R (μm) | Filter medien |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-50/275-R | 275 | 50 | M30 × 1,5 P | 0,18 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Edelstahl-Sinter faser filz, Edelstahl-Drahtgewebe |
PF-50/525-R | 525 | 0,33 m2 | ||||
PF-50/870-R | 870 | 0,54 m2 | ||||
PF-50/1395-R | 1395 | 0,80 m2 |
Edelstahl plissierte Filter element 10 Struktur
Modell | L (mm) | D (mm) | M | Filter bereich | R (μm) | Filter medien |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-60/400-R | 400 | 60 | M33 × 1,5 P M33 × 2P | 0,40 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Edelstahl-Sinter faser filz, Edelstahl-Drahtgewebe |
PF-60/500-R | 500 | 0,50 m2 | ||||
PF-60/1000-R | 1000 | 1,00 m2 |
Edelstahl plissierte Filter element 11 Struktur
Modell | L (mm) | D (mm) | M | Filter bereich | R (μm) | Filter medien |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-62/1195-R | 1195 | 62 | M36 × 2P | 0,60 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Edelstahl-Sinter faser filz, Edelstahl-Drahtgewebe |
PF-62/1395-R | 1395 | 0,70 m2 |
Edelstahl plissierte Filter element 12 Struktur
Modell | L (mm) | D (mm) | M | Filter bereich | R (μm) | Filter medien |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-55/1245-R | 1245 | 55 | M33 × 2P | 0,91 m2 | 3, 5, 7,10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Edelstahl-Sinter faser filz, Edelstahl-Drahtgewebe |
PF-55/1247-R | 1247 | 0,91 m2 | ||||
PF-55/1347-R | 1347 | 0,95 m2 | ||||
PF-55/1350-R | 1350 | 0,95 m2 |
Das gefaltete Filter element kann in der Industrie, Medizin, Chemie filtration weit verbreitet sein, wie zum Beispiel:
Plissee-Filter-Plissee elemente aus Edelstahl