ステンレスプリーツフィルター要素構造
プリーツフィルター要素 プリーツステンレス鋼焼結繊維ウェブとステンレス鋼織りワイヤー布で作られたステンレス鋼プリーツフィルター要素とも呼ばれます。
ステンレス钢焼付き繊维フェルト 高温で段階的な細孔構造に焼結することにより、ステンレス鋼繊維で作られています。 それは高い気孔率、高い汚れた容量、高い再生能力などの利点を取る高精度のろ過を特徴とします。 化学洗浄後にも使用できます。
ステンレス钢によって织られたワイヤー布 異なった織られた方法を使用してステンレス鋼ワイヤーから成っています。 メッシュの開口部と直径が異なるため、ろ過速度が異なります。 フィルター媒体として、それは良好な強度、耐熱性、滑らかなワイヤー細孔、簡単に洗える、高温抵抗、耐食性などの利点を持っています。 プリーツフィルターエレメントは、化学繊維、石油、化学工業、電気粉末ろ過で広く使用されています。
モデル | 絶対評価 (μ m) | バブルポイント圧力 (Pa) | 平均空気浸透性 (L/dm2/分) | 厚さ | 重量 (g/m2) | 多孔性 (%) | 汚れ保持容量 (mg/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-3 | 3 | 12300 | 9 | 0.35mm | 975 | 65 | 6.40 |
SF-5 | 5 | 7600 | 34 | 0.34mm | 600 | 78 | 5.47 |
SF-7 | 7 | 5045 | 57 | 0.27mm | 600 | 72 | 6.47 |
SF-10 | 10 | 3700 | 100 | 0.32mm | 600 | 77 | 7.56 |
SF-15 | 15 | 2470 | 175 | 0.37mm | 600 | 80 | 7.92 |
SF-20 | 20 | 1850 | 255 | 0.49mm | 750 | 81 | 12.44 |
SF-25 | 25 | 1480 | 320 | 0.61mm | 1050 | 79 | 19.38 |
SF-30 | 30 | 1235 | 455 | 0.63mm | 1050 | 79 | 23.07 |
SF-40 | 40 | 925 | 580 | 0.66mm | 1200 | 77 | 25.96 |
SF-60 | 60 | 630 | 1000 | 0.70mm | 750 | 87 | 33.97 |
備考: 1. ISO 4003に従ったバブルポイントプレステスト。 2. ISO 4022に従った平均空気透磁率、空気圧200P。 3. ISO 4572に従って容量を保持する汚れ。 最終的な圧力低下は、初期の圧力低下の8倍である。 |
ステンレスプリーツフィルター要素構造
ステンレスプリーツフィルター要素1構造
モデル | L (mm) | D (mm) | M | フィルターエリア | R (μ m) | フィルターメディア |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-86/200-R | 200 | 86 | M65 × 2P | 0.20m2 | 3、5、7,10、15、20、25、30、40、60、75 | ステンレス钢焼付き繊维フェルト、ステンレス钢ワイヤー布 |
PF-86/350-R | 350 | 0.35m2 | ||||
PF-86/500-R | 500 | 0.50m2 | ||||
PF-100/800-R | 800 | 100 | M80 × 2P | 1.00m2 |
ステンレスプリーツフィルター要素2構造
モデル | L (mm) | D (mm) | M | フィルターエリア | R (μ m) | フィルターメディア |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-65/250-R | 250 | 65 | 226 223 220 215 |
0.135m2 | 3、5、7,10、15、20、25、30、40、60、75 | ステンレス钢焼付き繊维フェルト、ステンレス钢ワイヤー布 |
PF-65/500-R | 500 | 0.38m2 | ||||
PF-70/750-R | 750 | 70 | 0.42m2 | |||
PF-70/750-R | 750 | 70 | 0.60m2 |
ステンレスプリーツフィルター要素3構造
モデル | L (mm) | D (mm) | M | フィルターエリア | R (μ m) | フィルターメディア |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-35/102-R | 102 | 35 | M18、M20 × 2.5、M20 × 1.5、NPT1 "、3/4-16 | 0.026m2 | 3、5、7,10、15、20、25、30、40、60、75 | ステンレス钢焼付き繊维フェルト、ステンレス钢ワイヤー布 |
PF-35/207-R | 207 | 0.07m2 | ||||
PF-35/210-R | 210 | 0.07m2 | ||||
PF-35/242-R | 242 | 0.08m2 | ||||
PF-35/425-R | 425 | 0.15m2 | ||||
PF-35/485-R | 485 | 0.20m2 |
ステンレスプリーツフィルター要素3構造
モデル | L (mm) | D (mm) | M | フィルターエリア | R (μ m) | フィルターメディア |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-62/180-R | 180 | 62 | G1」 | 0.09m2 | 3、5、7,10、15、20、25、30、40、60、75 | ステンレス钢焼付き繊维フェルト、ステンレス钢ワイヤー布 |
PF-86/254-R | 254 | 86 | G2」 | 0.17m2 | ||
PF-86/381-R | 381 | 0.20m2 | ||||
PF-86/508-R | 508 | 0.27m2 | ||||
PF-86/760-R | 760 | 0.58m2 | ||||
PF-140/760-R | 760 | 140 | 0.65m2 |
ステンレスプリーツフィルター要素5構造
モデル | L (mm) | D (mm) | M | フィルターエリア | R (μ m) | フィルターメディア |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-60/1432-R | 1432 | 60 | 2 "× 12UN-2A | 1.015m2 | 3、5、7,10、15、20、25、30、40、60、75 | ステンレス钢焼付き繊维フェルト、ステンレス钢ワイヤー布 |
PF-60/1241-R | 1241 | 0.98m2 | ||||
PF-60/1025-R | 1025 | 0.81m2 |
ステンレスプリーツフィルター要素6構造
モデル | L (インチ) | D (mm) | M | フィルターエリア | R (μ m) | フィルターメディア |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-1.75/16.31-R | 16.31」 | 1.75" | 1.25 " - 12UNF -2A |
0.21m2 | 3、5、7,10、15、20、25、30、40、60、75 | ステンレス钢焼付き繊维フェルト、ステンレス钢ワイヤー布 |
PF-1.75/18.63-R | 18.63」 | 0.23m2 | ||||
PF-1.75/31-R | 31」 | 0.43m2 | ||||
PF-1.75/47-R | 47」 | 0.54m2 |
ステンレスプリーツフィルター要素7構造
モデル | L (mm) | D (mm) | M | フィルターエリア | R (μ m) | フィルターメディア |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-45/200-R | 200 | 45 | 1.25 "-12UNF 2 "-12UN |
0.21m2 | 3、5、7,10、15、20、25、30、40、60、75 | ステンレス钢焼付き繊维フェルト、ステンレス钢ワイヤー布 |
PF-45/800-R | 800 | 0.45m2 | ||||
PF-57/1023-R | 1023 | 57 | 0.90m2 |
ステンレスプリーツフィルター要素8構造
モデル | L (mm) | D (mm) | M | フィルターエリア | R (μ m) | フィルターメディア |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-46/965-R | 965 | 46 | 1.25 " - 12UN | 0.52m2 | 3、5、7,10、15、20、25、30、40、60、75 | ステンレス钢焼付き繊维フェルト、ステンレス钢ワイヤー布 |
PF-50/1020-R | 1020 | 50 | M42 × 2P | 0.62m2 | ||
PF-60/1020-R | 1020 | 60 | M52 × 2P | 0.80m2 | ||
PF-60/1210-R | 1210 | 1.00m2 |
ステンレスプリーツフィルター要素9構造
モデル | L (mm) | D (mm) | M | フィルターエリア | R (μ m) | フィルターメディア |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-50/275-R | 275 | 50 | M30 × 1.5P | 0.18m2 | 3、5、7,10、15、20、25、30、40、60、75 | ステンレス钢焼付き繊维フェルト、ステンレス钢ワイヤー布 |
PF-50/525-R | 525 | 0.33m2 | ||||
PF-50/870-R | 870 | 0.54m2 | ||||
PF-50/1395-R | 1395 | 0.80m2 |
ステンレスプリーツフィルター要素10構造
モデル | L (mm) | D (mm) | M | フィルターエリア | R (μ m) | フィルターメディア |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-60/400-R | 400 | 60 | M33 × 1.5P M33 × 2P | 0.40m2 | 3、5、7,10、15、20、25、30、40、60、75 | ステンレス钢焼付き繊维フェルト、ステンレス钢ワイヤー布 |
PF-60/500-R | 500 | 0.50m2 | ||||
PF-60/1000-R | 1000 | 1.00m2 |
ステンレスプリーツフィルター要素11構造
モデル | L (mm) | D (mm) | M | フィルターエリア | R (μ m) | フィルターメディア |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-62/1195-R | 1195 | 62 | M36 × 2P | 0.60m2 | 3、5、7,10、15、20、25、30、40、60、75 | ステンレス钢焼付き繊维フェルト、ステンレス钢ワイヤー布 |
PF-62/1395-R | 1395 | 0.70m2 |
ステンレスプリーツフィルター要素12構造
モデル | L (mm) | D (mm) | M | フィルターエリア | R (μ m) | フィルターメディア |
---|---|---|---|---|---|---|
PF-55/1245-R | 1245 | 55 | M33 × 2P | 0.91m2 | 3、5、7,10、15、20、25、30、40、60、75 | ステンレス钢焼付き繊维フェルト、ステンレス钢ワイヤー布 |
PF-55/1247-R | 1247 | 0.91m2 | ||||
PF-55/1347-R | 1347 | 0.95m2 | ||||
PF-55/1350-R | 1350 | 0.95m2 |
プリーツフィルター要素は、業界、医療、化学ろ過などで広く使用できます。
プリーツ要素カスタマイズされたステンレス钢プリーツフィルター