BS-01: タイプA粉末焼結真鍮サイレンサー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L (mm) | S (mm) |
G M5」 | 17 | 8 |
G 1/8」 | 24 | 13 |
G 1/4" | 33 | 17 |
G 3/8」 | 44 | 22 |
G 1/2」 | 49 | 24 |
G 3/4」 | 57 | 30 |
G 1」 | 72 | 36 |
G 1 1/4" | 77 | 46 |
G 1 1/2」 | 83 | 52 |
G 2」 | 105 | 64 |
真鍮のサイレンサー、 真ちゅう製のマフラーとしても知られ、焼結された真ちゅう製の粉末と真ちゅう製のハウジングでできています。 通常、空気圧コンポーネントまたはデバイス排気の動的ノイズを最小限の流量制限で業界で認められているレベルに低減し、金属チップ、研磨グリット、ほこり、その他の汚染物質が開いた排気ポートに入るのを防ぐために広く使用されています。 真鍮サイレンサーは、エアシリンダー、ソレノイドバルブ、空気圧バルブ、エアツールなどにも使用できます。
真鍮サイレンサーは、粉末焼結フィルタータイプ、圧縮ニットメッシュタイプ、排気マフラースロットルバルブタイプに分けることができます。 それらの具体的なパラメータは以下に示す通りである。
BS-01: タイプA粉末焼結真鍮サイレンサー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L (mm) | S (mm) |
G M5」 | 17 | 8 |
G 1/8」 | 24 | 13 |
G 1/4" | 33 | 17 |
G 3/8」 | 44 | 22 |
G 1/2」 | 49 | 24 |
G 3/4」 | 57 | 30 |
G 1」 | 72 | 36 |
G 1 1/4" | 77 | 46 |
G 1 1/2」 | 83 | 52 |
G 2」 | 105 | 64 |
BS-02: タイプBパウダー焼結真鍮サイレンサー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L (mm) | S (mm) |
G M5」 | 7.5 | 8 |
G 1/8」 | 9.5 | 13 |
G 1/4" | 11 | 16 |
G 3/8」 | 12.5 | 19 |
G 1/2」 | 13.5 | 24 |
G 3/4」 | 17 | 30 |
G 1」 | 20.5 | 36 |
BS-03: タイプCパウダー焼結真鍮サイレンサー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L (mm) | S (mm) |
G M5」 | 19 | 8 |
G 1/8」 | 23 | 12 |
G 1/4" | 27 | 15 |
G 3/8」 | 36 | 18 |
G 1/2」 | 40 | 21 |
G 3/4」 | 48 | 27 |
G 1」 | 62 | 34 |
G 1 1/4" | 83 | 46 |
G 1 1/2」 | 92 | 53 |
G 2」 | 108 | 64 |
BS-04: タイプDパウダー焼結真鍮サイレンサー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L (mm) | S (mm) |
G M5」 | 9 | 8 |
G 1/8」 | 11 | 12 |
G 1/4" | 12.5 | 15 |
G 3/8」 | 15 | 18 |
G 1/2」 | 16 | 21 |
G 3/4」 | 18 | 27 |
G 1」 | 20 | 34 |
BS-05: タイプEパウダー焼結真鍮サイレンサー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L (mm) | D (mm) |
G 1/8」 | 5 | 6 |
G 1/4" | 6 | 8 |
G 3/8」 | 7 | 10 |
G 1/2」 | 8 | 15 |
G 3/4」 | 9 | 20 |
G 1」 | 10 | 26 |
BS-06: タイプFパウダー焼結真鍮サイレンサー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L (mm) | S (mm) |
G M5」 | 17 | 7 |
G 1/8」 | 20.5 | 12 |
G 1/4" | 26.5 | 15 |
G 3/8」 | 33.9 | 19 |
G 1/2」 | 40.5 | 23 |
G 3/4」 | 51.5 | 30 |
G 1」 | 66 | 36 |
BS-07: タイプGパウダー焼結真鍮サイレンサー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L (mm) | D (mm) |
G 1/8」 | 21 | 12 |
G 1/4" | 25 | 15 |
G 3/8」 | 36 | 19 |
G 1/2」 | 43 | 23 |
G 3/4」 | 53 | 29 |
G 1」 | 63 | 36 |
BS-08: タイプHパウダー焼結真鍮サイレンサー。
ねじねじ | ディメンション | ||
---|---|---|---|
サイズ | L (mm) | CH (mm) | D (mm) |
G 1/8」 | 21 | 7 | 11.5 |
G 1/4" | 25 | 8 | 15 |
G 3/8」 | 36 | 10 | 19 |
G 1/2」 | 43 | 14 | 23 |
G 3/4」 | 53 | 17 | 29 |
G 1」 | 62.5 | 22.5 | 36 |
BS-09: タイプIパウダー焼結真鍮サイレンサー。
ねじねじ | ディメンション | ||
---|---|---|---|
サイズ | L (mm) | CH (mm) | D (mm) |
G 1/8」 | 17.5 | 11.5 | 8 |
G 1/4" | 24 | 15 | 10 |
G 3/8」 | 31 | 19 | 13 |
G 1/2」 | 37 | 23 | 14 |
G 3/4」 | 50 | 30 | 19 |
G 1」 | 62 | 37 | 24 |
BS-10: タイプJ粉末焼結真鍮サイレンサー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L (mm) | D (mm) |
G 1/8」 | 12 | 23 |
G 1/4" | 14 | 27 |
G 3/8」 | 19 | 37 |
G 1/2」 | 23 | 45 |
G 3/4」 | 28 | 53 |
G 1」 | 35 | 57 |
BS-11: タイプKパウダー焼結真鍮サイレンサー。
ねじねじ | ディメンション | ||
---|---|---|---|
サイズ | L (mm) | CH (mm) | D (mm) |
G 1/8」 | 60 | 5 | 7 |
G 1/4" | 64 | 5 | 8 |
BS-12: タイプLパウダー焼結真鍮サイレンサー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L (mm) | S (mm) |
G 1/8」 | 29 | 13 |
G 1/4" | 34 | 17 |
G 3/8」 | 37 | 22 |
G 1/2」 | 44 | 27 |
G 3/4」 | 53 | 32 |
G 1」 | 65 | 41 |
BS-13: タイプA圧縮ニットメッシュ真鍮サイレンサー。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L (mm) | S (mm) |
G 1/8」 | 15 | 13 |
G 1/4" | 20 | 16 |
G 3/8」 | 20 | 19 |
G 1/2」 | 22 | 24 |
G 3/4」 | 24 | 30 |
G 1」 | 27 | 36 |
BS-14: 排気マフラーのスロットルバルブをタイプします。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L (mm) | S (mm) |
G 1/8」 | 23 | 12 |
G 1/4" | 27 | 14 |
G 3/8」 | 33 | 17 |
G 1/2」 | 33 | 21 |
G 3/4」 | 33 | 27 |
G 1」 | 35 | 34 |
BS-15: タイプB排気マフラースロットルバルブ。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L (mm) | S (mm) |
G 1/8」 | 33 | 12 |
G 1/4" | 35 | 14 |
G 3/8」 | 43 | 17 |
G 1/2」 | 50 | 21 |
G 3/4」 | 60 | 27 |
G 1」 | 78 | 34 |
BS-16: タイプC排気マフラースロットルバルブ。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L (mm) | S (mm) |
G 1/8」 | 35 | 12 |
G 1/4" | 38 | 15 |
G 3/8」 | 38 | 17 |
G 1/2」 | 42 | 21 |
G 3/4」 | 47 | 27 |
G 1」 | 58 | 34 |
BS-17: D排気マフラースロットルバルブをタイプします。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L (mm) | S (mm) |
G 1/8」 | 35 | 12 |
G 1/4" | 36 | 15 |
G 3/8」 | 44 | 17 |
G 1/2」 | 50 | 21 |
G 3/4」 | 60 | 27 |
G 1」 | 75 | 34 |
BS-18: タイプE排気マフラースロットルバルブ。
ねじねじ | ディメンション | |
---|---|---|
サイズ | L (mm) | S (mm) |
G 1/8」 | 38 | 13 |
G 1/4" | 38 | 16 |
G 3/8」 | 52 | 22 |
G 1/2」 | 53 | 22 |
G 3/4」 | 70 | 30 |
G 1」 | 70 | 36 |
真鍮サイレンサーは、バルブ、シリンダー、空気圧ツール、および空気輸送ドライバーやエアドリルなどのシステムに使用され、空気放出のノイズを低減します。
真鍮サイレンサーは、空気圧トリプル電磁弁に使用されます。
真鍮サイレンサーは、空気圧スイッチ手動バルブに使用されます。