
フィルターディスクのビニール袋のパッキングはフィルターディスクを水に抵抗させます
フィルターディスク ステンレス钢ワイヤメッシュ、亜铅メッキワイヤメッシュ、真鍮ワイヤメッシュ、その他のメッシュで作られています。 溶接で接続されているかどうかにかかわらず、フィルターディスクのエッジは裸のエッジまたは覆われたエッジにすることができます。 用途に応じて、丸い形、楕円形、長方形、トロイの形、正方形、腎臓形、プリーツ形、その他の特殊な形などのさまざまな形に作り出すことができます。

| メッシュ/インチ | ワイヤー直径mm | Aperture (mm) | メッシュ/インチ | ワイヤー直径 (mm) | Aperture (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2メッシュ | 1.80 | 10.90 | 60メッシュ | 0.15 | 0.273 | |
| 3メッシュ | 1.60 | 6.866 | 70メッシュ | 0.14 | 0.223 | |
| 4メッシュ | 1.20 | 5.15 | 80メッシュ | 0.12 | 0.198 | |
| 5メッシュ | 0.91 | 4.17 | 90メッシュ | 0.11 | 0.172 | |
| 6メッシュ | 0.80 | 3.433 | 100メッシュ | 0.10 | 0.154 | |
| 8メッシュ | 0.60 | 2.575 | 120メッシュ | 0.08 | 0.132 | |
| 10メッシュ | 0.55 | 1.990 | 140メッシュ | 0.07 | 0.111 | |
| 12メッシュ | 0.50 | 1.616 | 150メッシュ | 0.065 | 0.104 | |
| 14メッシュ | 0.45 | 1.362 | 160メッシュ | 0.065 | 0.094 | |
| 16メッシュ | 0.40 | 1.188 | 180メッシュ | 0.053 | 0.088 | |
| 18メッシュ | 0.35 | 1.060 | 200メッシュ | 0.053 | 0.074 | |
| 20メッシュ | 0.30 | 0.970 | 250メッシュ | 0.04 | 0.061 | |
| 26メッシュ | 0.28 | 0.696 | 300メッシュ | 0.035 | 0.049 | |
| 30メッシュ | 0.25 | 0.596 | 325メッシュ | 0.03 | 0.048 | |
| 40メッシュ | 0.21 | 0.425 | 350メッシュ | 0.03 | 0.042 | |
| 50メッシュ | 0.19 | 0.318 | 400メッシュ | 0.025 | 0.0385 |

フィルターディスクのビニール袋のパッキングはフィルターディスクを水に抵抗させます

輸送を容易にするカートンで梱包するフィルターディスクビニール袋

フィルターディスクは均一な開口部を持ち、優れたろ過性能を提供します

丸いフィルターディスクは、輸送中の製品の安全性を確保するために、プラスチックフィルムとカートンで包装されています。