濾盤塑料袋包裝使濾盤防水
濾盤的 是由不銹鋼絲網,鍍鋅絲網,黃銅絲網和其他網格。 我們可以生產通過焊接或不連接的單層或多層過濾盤,此外,過濾盤邊緣可以是裸露的邊緣或覆蓋的邊緣。 根據用途,它們可以製成不同的形狀,例如圓形,橢圓形,矩形,環形,正方形,腎形,褶皺形和其他特殊形狀。
網格/英寸 | 鋼絲直徑mm | 孔徑 (mm) | 網格/英寸 | 線徑 (mm) | 孔徑 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2目 | 1.80 | 10.90 | 60目 | 0.15 | 0.273 | |
3目 | 1.60 | 6.866 | 70目 | 0.14 | 0.223 | |
4目 | 1.20 | 5.15 | 80目 | 0.12 | 0.198 | |
5目 | 0.91 | 4.17 | 90目 | 0.11 | 0.172 | |
6目 | 0.80 | 3.433 | 100網格 | 0.10 | 0.154 | |
8目 | 0.60 | 2.575 | 120網格 | 0.08 | 0.132 | |
10目 | 0.55 | 1.990 | 140網格 | 0.07 | 0.111 | |
12目 | 0.50 | 1.616 | 150網格 | 0.065 | 0.104 | |
14目 | 0.45 | 1.362 | 160網格 | 0.065 | 0.094 | |
16目 | 0.40 | 1.188 | 180網格 | 0.053 | 0.088 | |
18目 | 0.35 | 1.060 | 200網格 | 0.053 | 0.074 | |
20目 | 0.30 | 0.970 | 250網格 | 0.04 | 0.061 | |
26目 | 0.28 | 0.696 | 300網格 | 0.035 | 0.049 | |
30目 | 0.25 | 0.596 | 325網格 | 0.03 | 0.048 | |
40目 | 0.21 | 0.425 | 350網格 | 0.03 | 0.042 | |
50目 | 0.19 | 0.318 | 400網格 | 0.025 | 0.0385 |
濾盤塑料袋包裝使濾盤防水
濾盤塑料袋包裝在紙箱中,使其易於運輸
過濾盤具有均勻的開口,並提供出色的過濾性能
圓形過濾盤用塑料薄膜和紙箱包裝,以確保產品在運輸過程中的安全。