燒結絲網結構圖:
圓柱形濾芯也 燒結圓柱形過濾器由五層燒結金屬絲布製成,包括保護層,控制層分散層和兩個增強網。 多層燒結絲網在真空燒結爐中燒結之前重疊在一起。 然後將燒結的絲網捲成圓柱形,兩端的組件焊接在一起。 他們可以生產成不同的形狀,如圓形,筒,錐,褶。 它的過濾比範圍從0.5微米到200微米。
燒結絲網結構圖:
型號 | 標稱額定值 (μ) | 保護層 (網) | 控制層 (網格) | 分散層 (目) | 加強層 (網) | 加強層 (網) | 厚度 (mm) | 平均透氣度 (L/min/cm2) | 泡點壓力 (mmh2O) | 重量 (kg/m2) | 孔隙度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYFE-1 | 1 | 200 | 400 × 3000 | 200 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 1.81 | 360 - 600 | 5層8.4; 6層14.4 |
關於40% |
CYFE-2 | 2 | 100 | 325 × 2300 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 2.35 | 300 - 590 | ||
CYFE-5 | 5 | 100 | 200 × 1400 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 2.42 | 260 - 550 | ||
CYFE-10 | 10 | 100 | 165 × 1400 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 3.00 | 220 - 500 | ||
CYFE-15 | 15 | 100 | 165 × 1200 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 3.41 | 200 - 480 | ||
CYFE-20 | 20 | 100 | 165 × 800 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 4.50 | 170 - 450 | ||
CYFE-25 | 25 | 100 | 165 × 600 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 6.12 | 150 - 410 | ||
CYFE-30 | 30 | 100 | 400 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 6.86 | 120 - 390 | ||
CYFE-40 | 40 | 100 | 325 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 7.10 | 100 - 350 | ||
CYFE-50 | 50 | 100 | 250 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 8.41 | 90 - 300 | ||
CYFE-75 | 75 | 100 | 200 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 8.70 | 80 - 250 | ||
CYFE-100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 9.10 | 70 - 190 | ||
CYFE-150 | 150 | 50 + 100 + 50 + 30 + 100 + 50 | 2.0 | 25.00 | 50 - 150 | ||||||
CYFE-200 | 200 | 40 + 80 + 40 + 20 + 40 + 80 + 40 | 2.0 | 26.00 |
筒式濾芯1
型號 | L (mm) | D (mm) | M | 過濾面積 | R (μm) | 過濾介質 |
---|---|---|---|---|---|---|
CFL-1-14/65-R | 65 | 14 | M10 × 1P; M14 × 1.5P; 1/4 「NPT | 0.002米2 | 2、5、10、15、20、30、40、75 | 不銹鋼燒結纖維氈,不銹鋼絲布 |
CFL-1-14/250-R | 250 | 0.01米2 | ||||
CFL-1-14/500-R | 500 | 0.022米2 | ||||
CFL-1-14/1000-R | 1000 | 0.044米2 |
筒式濾芯2
型號 | L (mm) | D (mm) | M | 過濾面積 | R (μm) | 過濾介質 |
---|---|---|---|---|---|---|
CFL-2-25/250-R | 250 | 25 | M20 × 1.5P | 0.019米2 | 2、5、10、15、20、30、40、75 | 不銹鋼燒結纖維氈,不銹鋼絲布 |
CFL-2-25/500-R | 500 | 0.039米2 | ||||
CFL-2-25/1000-R | 1000 | 0.078米2 | ||||
CFL-2-30/500-R | 500 | 30 | M20 × 2P; M20 × 2.5P; M28 × 2P | 0.046米2 | ||
CFL-2-30/1000-R | 1000 | 0.093米2 | ||||
CFL-2-30/1500-R | 1500 | 0.140米2 |
氣缸濾芯3
型號 | L (mm) | D (mm) | 過濾面積 | R (μm) | 過濾介質 |
---|---|---|---|---|---|
CFL-3-50/ 250-右 | 250 | 50 | 0.038米2 | 2、5、10、15、20、30、40、75 | 不銹鋼燒結纖維氈,不銹鋼絲布 |
CFL-3-50/ 500-右 | 500 | 0.078米2 | |||
CFL-3-50/ 1000-右 | 1000 | 0.150米2 | |||
CFL-3-60/500-R | 500 | 60 | 0.094米2 | ||
CFL-3-70/500-R | 500 | 70 | 0.108米2 | ||
CFL-3-75/500-R | 500 | 75 | 0.115米2 | ||
CFL-3-90/500-R | 500 | 90 | 0.140米2 | ||
CFL-3-150/500-R | 500 | 150 | 0.230米2 |
氣缸濾芯4
型號 | L (mm) | D (mm) | M | 過濾面積 | R (μm) | 過濾介質 |
---|---|---|---|---|---|---|
CFL-4-16/390-R | 390 | 16 | M16 × 1.5P; M33 × 2p; M55 × 2p | 0.02米2 | 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | 不銹鋼燒結纖維氈,不銹鋼絲布,不銹鋼燒結絲網 |
CFL-4-50/500-R | 500 | 50 | 0.07米2 | |||
CFL-4-63/750-R | 750 | 63 | 0.15米2 | |||
CFL-4-65/266-R | 266 | 65 | 0.05米2 | |||
CFL-4-70/500-R | 500 | 70 | 0.10米2 | |||
CFL-4-70/1000-R | 1000 | 70 | 0.21米2 |
褶皺濾芯可廣泛用於工業,醫療,化學過濾,如:
筒式濾芯管
圓筒濾芯管端焊接詳圖
定製氣缸濾芯
圓筒濾芯木箱包裝,防止濾芯損壞