Dessin aggloméré de structure de grillage
Élément filtrant cylindrique Le filtre cylindrique aggloméré également appelé est fait à partir de cinq couches a aggloméré le tissu de fil, qui incluent la couche protectrice, la couche de dispersion de couche de contrôle et deux renforçant la maille. Le treillis métallique fritté multicouches se chevauche avant d'être fritté dans un four de frittage sous vide. Ensuite, le treillis métallique fritté est roulé dans un cylindre avec des composants pour deux extrémités soudées ensemble. Ils peuvent être produits dans différentes formes telles que la circulaire, la cartouche, le cône, les plis. Sa ration de filtration s'étend de 0,5 micron à 200 microns.
Dessin aggloméré de structure de grillage
Modèle | Cote nominale (μ) | Couche protectrice (maille) | Couche de contrôle (maillage) | Couche de dispersion (maille) | Couche de renforcement (maille) | Couche de renforcement (maille) | Épaisseur (mm) | Perméabilité à l'air moyenne (L/min/cm)2) | Pression du point de bulle (mm H)2O) | Poids (kg/m)2) | Porosité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYFE-1 | 1 | 200 | 400 × 3000 | 200 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 1.81 | 360 - 600 | 5-couche 8.4; 6-couche 14.4 |
Environ 40% |
CYFE-2 | 2 | 100 | 325 × 2300 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
CYFE-5 | 5 | 100 | 200 × 1400 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 2.42 | 260 à 550 | ||
CYFE-10 | 10 | 100 | 165 × 1400 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 3.00 | 220 à 500 | ||
CYFE-15 | 15 | 100 | 165 × 1200 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 3.41 | 200 à 480 | ||
CYFE-20 | 20 | 100 | 165 × 800 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 4.50 | 170 à 450 | ||
CYFE-25 | 25 | 100 | 165 × 600 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 6.12 | 150 à 410 | ||
CYFE-30 | 30 | 100 | 400 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 6.86 | 120-390 | ||
CYFE-40 | 40 | 100 | 325 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 7.10 | 100 à 350 | ||
CYFE-50 | 50 | 100 | 250 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 8.41 | 90 à 300 | ||
CYFE-75 | 75 | 100 | 200 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 8.70 | 80-250 | ||
CYFE-100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 | ||
CYFE-150 | 150 | 50 + 100 + 50 + 30 + 30 + 100 + 50 | 2.0 | 25.00 | 50 à 150 | ||||||
CYFE-200 | 200 | 40 + 80 + 40 + 20 + 40 + 80 + 40 | 2.0 | 26.00 |
Élément filtrant cylindre 1
Modèle | L (mm) | D (mm) | M | Zone de filtre | R (μm) | Médias de filtre |
---|---|---|---|---|---|---|
CFL-1-14/65-R | 65 | 14 | M10 × 1P; M14 × 1P; M14 × 1,5 P; 1/4 "TNP | 0,002 m2 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Feutre aggloméré de fibre d'acier inoxydable, tissu de fil d'acier inoxydable |
CFL-1-14/250-R | 250 | 0,01 m2 | ||||
CFL-1-14/500-R | 500 | 0,022 m2 | ||||
CFL-1-14/1000-R | 1000 | 0,044 m2 |
Élément filtrant de cylindre 2
Modèle | L (mm) | D (mm) | M | Zone de filtre | R (μm) | Médias de filtre |
---|---|---|---|---|---|---|
CFL-2-25/250-R | 250 | 25 | M20 × 1.5P | 0,019 m2 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Feutre aggloméré de fibre d'acier inoxydable, tissu de fil d'acier inoxydable |
CFL-2-25/500-R | 500 | 0,039 m2 | ||||
CFL-2-25/1000-R | 1000 | 0,078 m2 | ||||
CFL-2-30/500-R | 500 | 30 | M20 × 2P; M20 × 2.5P; M28 × 2P | 0,046 m2 | ||
CFL-2-30/1000-R | 1000 | 0,093 m2 | ||||
CFL-2-30/1500-R | 1500 | 0,140 m2 |
Élément de filtre de cylindre 3
Modèle | L (mm) | D (mm) | Zone de filtre | R (μm) | Médias de filtre |
---|---|---|---|---|---|
CFL-3-50/ 250-R | 250 | 50 | 0,038 m2 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Feutre aggloméré de fibre d'acier inoxydable, tissu de fil d'acier inoxydable |
CFL-3-50/ 500-R | 500 | 0,078 m2 | |||
CFL-3-50/ 1000-R | 1000 | 0,150 m2 | |||
CFL-3-60/500-R | 500 | 60 | 0,094 m2 | ||
CFL-3-70/500-R | 500 | 70 | 0,108 m2 | ||
CFL-3-75/500-R | 500 | 75 | 0,115 m2 | ||
CFL-3-90/500-R | 500 | 90 | 0,140 m2 | ||
CFL-3-150/500-R | 500 | 150 | 0,230 m2 |
Élément de filtre cylindre 4
Modèle | L (mm) | D (mm) | M | Zone de filtre | R (μm) | Médias de filtre |
---|---|---|---|---|---|---|
CFL-4-16/390-R | 390 | 16 | M16 × 1.5P; M33 × 1.5P; M33 × 2P; M55 × 2P | 0.02m2 | 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | L'acier inoxydable a aggloméré le feutre de fibre, tissu de fil d'acier inoxydable, grillage aggloméré par acier inoxydable |
CFL-4-50/500-R | 500 | 50 | 0,07 m2 | |||
CFL-4-63/750-R | 750 | 63 | 0,15 m2 | |||
CFL-4-65/266-R | 266 | 65 | 0,05 m2 | |||
CFL-4-70/500-R | 500 | 70 | 0,10 m2 | |||
CFL-4-70/1000-R | 1000 | 70 | 0,21 m2 |
L'élément filtrant plissé peut être très utilisé à l'industrie, médicale, filtration de chimie comme:
Tube d'élément filtrant de cylindre
Détail soudé d'extrémité de tube d'élément filtrant de cylindre
Élément filtrant de cylindre personnalisé
Emballage en carton en bois d'élément filtrant de cylindre pour empêcher l'élément filtrant d'endommager