Gesinterte Maschendraht struktur zeichnung
Zylindrisches Filter element Auch als gesinterter zylindrischer Filter bezeichnet, besteht aus fünf Schichten gesintertem Drahtgewebe, einschl ießlich Schutzs chicht, Kontrollschicht-Dispersion schicht und zwei Verstärkungs gewebe. Die mehr schicht igen gesinterten Draht geflechte werden überlappt, bevor sie in einem Vakuums inter ofen gesintert werden. Dann wird das gesinterte Draht geflecht zu einem zylindrischen mit Komponenten für zwei miteinander verschweißte Enden gerollt. Sie können in verschiedenen Formen wie Kreis, Patrone, Kegel, Falten hergestellt werden. Seine Filtration ration reicht von 0,5 Mikron bis 200 Mikron.
Gesinterte Maschendraht struktur zeichnung
Modell | Nenn bewertung (μ) | Schutzs chicht (Mesh) | Kontroll schicht (Mesh) | Dispersion schicht (Mesh) | Verstärkungs schicht (Mesh) | Verstärkungs schicht (Mesh) | Dicke (mm) | Durchschnitt liche Luft durchlässigkeit (L/min/cm2) | Blasen punkt druck (mm H2O) | Gewicht (kg/m2) | Porosität |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYFE-1 | 1 | 200 | 400 × 3000 | 200 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 1.81 | 360 - 600 | 5-Schicht 8,4; 6-Schicht 14.4 |
Etwa 40% |
CYFE-2 | 2 | 100 | 325 × 2300 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
CYFE-5 | 5 | 100 | 200 × 1400 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | ||
CYFE-10 | 10 | 100 | 165 × 1400 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 3.00 | 220 - 500 | ||
CYFE-15 | 15 | 100 | 165 × 1200 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 3.41 | 200 - 480 | ||
CYFE-20 | 20 | 100 | 165 × 800 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 | ||
CYFE-25 | 25 | 100 | 165 × 600 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 | ||
CYFE-30 | 30 | 100 | 400 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 6.86 | 120-390 | ||
CYFE-40 | 40 | 100 | 325 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 7.10 | 100 - 350 | ||
CYFE-50 | 50 | 100 | 250 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 8.41 | 90 - 300 | ||
CYFE-75 | 75 | 100 | 200 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 8.70 | 80 - 250 | ||
CYFE-100 | 100 | 100 | 150 | 100 | 12 × 64 | 64 × 12 | 1.7 | 9.10 | 70-190 | ||
CYFE-150 | 150 | 50 + 100 + 50 + 30 + 30 + 100 + 50 | 2.0 | 25.00 | 50 - 150 | ||||||
CYFE-200 | 200 | 40 + 80 + 40 + 20 + 40 + 80 + 40 | 2.0 | 26.00 |
Zylinder filter element 1
Modell | L (mm) | D (mm) | M | Filter bereich | R (μm) | Filter medien |
---|---|---|---|---|---|---|
CFL-1-14/65-R | 65 | 14 | M10 × 1P; M14 × 1P; M14 × 1,5 P; 1/4 "NPT | 0,002 m2 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Edelstahl-Sinter faser filz, Edelstahl-Drahtgewebe |
CFL-1-14/250-R | 250 | 0,01 m2 | ||||
CFL-1-14/500-R | 500 | 0,022 m2 | ||||
CFL-1-14/1000-R | 1000 | 0,044 m2 |
Zylinder filter element 2
Modell | L (mm) | D (mm) | M | Filter bereich | R (μm) | Filter medien |
---|---|---|---|---|---|---|
CFL-2-25/250-R | 250 | 25 | M20 × 1,5 P | 0,019 m2 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Edelstahl-Sinter faser filz, Edelstahl-Drahtgewebe |
CFL-2-25/500-R | 500 | 0,039 m2 | ||||
CFL-2-25/1000-R | 1000 | 0,078 m2 | ||||
CFL-2-30/500-R | 500 | 30 | M20 × 2P; M20 × 2,5 P; M28 × 2P | 0,046 m2 | ||
CFL-2-30/1000-R | 1000 | 0,093 m2 | ||||
CFL-2-30/1500-R | 1500 | 0,140 m2 |
Zylinder filter element 3
Modell | L (mm) | D (mm) | Filter bereich | R (μm) | Filter medien |
---|---|---|---|---|---|
CFL-3-50/ 250-R | 250 | 50 | 0,038 m2 | 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 75 | Edelstahl-Sinter faser filz, Edelstahl-Drahtgewebe |
CFL-3-50/ 500-R | 500 | 0,078 m2 | |||
CFL-3-50/ 1000-R | 1000 | 0,150 m2 | |||
CFL-3-60/500-R | 500 | 60 | 0,094 m2 | ||
CFL-3-70/500-R | 500 | 70 | 0,108 m2 | ||
CFL-3-75/500-R | 500 | 75 | 0,115 m2 | ||
CFL-3-90/500-R | 500 | 90 | 0,140 m2 | ||
CFL-3-150/500-R | 500 | 150 | 0,230 m2 |
Zylinder filter element 4
Modell | L (mm) | D (mm) | M | Filter bereich | R (μm) | Filter medien |
---|---|---|---|---|---|---|
CFL-4-16/390-R | 390 | 16 | M16 × 1,5 P; M33 × 1,5 P; M33 × 2P; M55 × 2P | 0,02 m2 | 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75 | Edelstahl-Sinter faser filz, Edelstahl-Drahtgewebe, Edelstahl-gesintertes Draht geflecht |
CFL-4-50/500-R | 500 | 50 | 0,07 m2 | |||
CFL-4-63/750-R | 750 | 63 | 0,15 m2 | |||
CFL-4-65/266-R | 266 | 65 | 0,05 m2 | |||
CFL-4-70/500-R | 500 | 70 | 0,10 m2 | |||
CFL-4-70/1000-R | 1000 | 70 | 0,21 m2 |
Das gefaltete Filter element kann in der Industrie, Medizin, Chemie filtration weit verbreitet sein, wie zum Beispiel:
Zylinder filter element rohr
Zylinder filter element Rohr Ende geschweißtes Detail
Maßge schneider tes Zylinder filter element
Zylinder filter element Holz karton verpackung, um zu verhindern, dass Filter element beschädigt wird