Metall luftfilter Auch als wasch barer Luftfilter bezeichnet, ist speziell für die Filterung von Schmutz-und Staub luft konzipiert. Es besteht aus verzinktem Stahldraht geflecht und Aluminium draht geflecht. Unser Metall luftfilter umfasst verzinkten Stahl metall luftfilter und Aluminium metall luftfilter.
Stahlbau filter aus gekräuseltem und expandiertem Metall tuch, das in einem stabilen Metallrahmen einges ch lossen ist. Es hat eine große Filter kapazität und kann eine lange Zeit für Staub entfernen arbeiten.
Aluminium-Konstruktion filter aus Aluminium tuch und Streck aluminium gitter hat nicht nur Vorteile des Standard filters, sondern bietet auch das hervorragende Leicht gewicht. Dieser Filer verfügt über eine hohe Schmutz kapazität.
Modellnummer | Größe (Zoll) | Nenn kapazität (g) | Anfangs widerstand (in W.G.) | Durchschnitt liche Arrest ance |
---|---|---|---|---|
GSMAF-01 | 16 × 20 × 1 | 640 | . 05 | 71% |
GSMAF-02 | 16 × 25 × 1 | 800 | . 05 | 71% |
GSMAF-03 | 20 × 20 × 1 | 800 | . 05 | 71% |
GSMAF-04 | 20 × 25 × 1 | 1000 | . 05 | 71% |
GSMAF-05 | 16 × 20 × 2 | 640 | . 10 | 76% |
GSMAF-06 | 16 × 25 × 2 | 800 | . 10 | 76% |
GSMAF-07 | 20 × 20 × 2 | 800 | . 10 | 76% |
GSMAF-08 | 20 × 25 × 2 | 1000 | . 10 | 76% |
GSMAF-09 | 16 × 20 × 4 | 640 | . 18 | 79% |
GSMAF-10 | 16 × 25 × 4 | 800 | . 18 | 79% |
GSMAF-11 | 20 × 20 × 4 | 800 | . 18 | 79% |
GSMAF-12 | 20 × 25 × 4 | 1000 | . 18 | 79% |
GSMAF-13 | 24 × 24 × 1 | 2000 | . 18 | 79% |
Modellnummer | Größe (Zoll) | Nenn kapazität (g) | Anfangs widerstand (in W.G.) | Durchschnitt liche Arrest ance |
---|---|---|---|---|
ASMAF-01 | 16 × 20 × 1 | 640 | . 035 | 72% |
ASMAF-02 | 16 × 25 × 1 | 800 | . 03. | 72% |
ASMAF-03 | 20 × 20 × 1 | 800 | . 03. | 72% |
ASMAF-04 | 20 × 25 × 1 | 1000 | . 03. | 72% |
ASMAF-05 | 16 × 20 × 2 | 640 | . 05 | 72% |
ASMAF-06 | 16 × 25 × 2 | 800 | . 05 | 72% |
ASMAF-07 | 20 × 20 × 2 | 800 | . 05 | 72% |
ASMAF-08 | 20 × 25 × 2 | 1000 | . 05 | 72% |
ASMAF-09 | 16 × 20 × 4 | 640 | . 16 | 78% |
ASMAF-10 | 16 × 25 × 4 | 800 | . 16 | 78% |
ASMAF-11 | 20 × 20 × 4 | 800 | . 16 | 78% |
ASMAF-12 | 20 × 25 × 4 | 1000 | . 16 | 78% |
ASMAF-13 | 24 × 24 × 1 | 2000 | . 16 | 78% |
Der Metall luftfilter ist weit verbreitet für allgemeines Belüftung system, Vor filtration, Lampblack-Filtration.