
穿孔バスケットタイプの一時的なフィルター
一時的なフィルター ミシン目メッシュまたはウィーブメッシュで作られた一時的なストレーナーとも呼ばれ、高価なポンプ、バリューメーター、その他の機械機器を優れた保護するように設計されています。 フランジの間に設置され、破片や堆積物がフィルターに集められると、流体の流れが中断され、フィルターを取り外して清掃するか、交換することができます。


穿孔バスケットタイプの一時的なフィルター

穿孔メッシュバスケットタイプの一時的なフィルター描画
| モデル | 公称パイプサイズ | I.D. | 150/300 # ANSI (O.D.) | 600 # ANSI (O.D.) | 900 # ANSI (O.D.) | 1500 # ANSI (O.D.) | D | スタンダードL | L-150 % | L-200 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTF-1 | 3/4 | 5/8 | 2 1/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 5/8 | 3/8 | 2 | - | - |
| BTF-2 | 1 | 3/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 | 1/2 | 2 | - | - |
| BTF-3 | 1 1/2 | 1 1/4 | 3 1/4 | 35/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3/4 | 2 3/4 | - | 3 |
| BTF-4 | 2 | 1 3/4 | 4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 | 1 | 3 | - | 4 |
| BTF-5 | 2 1/2 | 2 1/4 | 4 3/4 | 5 | 63/8 | 63/8 | 1 1/4 | 3 3/16 | - | 41/2 |
| BTF-6 | 3 | 2 3/4 | 5 1/4 | 5 3/4 | 61/2 | 63/4 | 1 1/2 | 31/2 | 3 7/8 | 5 1/2 |
| BTF-7 | 4 | 3 3/4 | 63/4 | 7 1/2 | 8 | 8 1/8 | 2 | 4 | 5 | 7 |
| BTF-8 | 5 | 4 5/8 | 75/8 | 9 3/8 | 95/8 | 9 7/8 | 2 1/2 | 5 | 63/8 | 9 |
| BTF-9 | 6 | 5 3/8 | 8 5/8 | 10 3/8 | 11 1/4 | 11 | 3 | 6 | 7 3/4 | 11 |
| BTF-10 | 8 | 73/8 | 10 7/8 | 12 1/2 | 14 | 133/4 | 4 | 6 1/8 | 9 3/4 | 14 |
| BTF-11 | 10 | 9 3/8 | 13 1/4 | 155/8 | 17 | 17 | 5 | 7 1/2 | 123/8 | 18 |
| BTF-12 | 12 | 11 | 16 | 177/8 | 191/2 | 203/8 | 6 | 9 | 143/4 | 20 |
| BTF-13 | 14 | 12 1/4 | 173/8 | 19 | 203/8 | 225/8 | 7 | 10 | 157/8 | 21 |
| BTF-14 | 16 | 14 | 20 1/8 | 21 7/8 | 22 1/2 | - | 8 | 10 | 183/8 | 23 |
| BTF-15 | 18 | 15 3/4 | 21 1/4 | 233/4 | 25 | - | 9 | 12 | 207/8 | 27 |
| BTF-16 | 20 | 171/2 | 23 1/2 | 265/8 | - | - | 10 | 14 | 23 1/2 | 31 |
| BTF-17 | 24 | 21 1/4 | 277/8 | 30 7/8 | - | - | 12 | 16 | 283/8 | 37 |
| 注: 上の次元は3/16 "中心の1/8" のミシン目の使用に基づいています。 スケジュール40パイプの断面に対するオープンエリアの割合 | ||||||||||

穿孔円錐型一時フィルタ

穿孔メッシュ円錐型の一時的なフィルター描画
| モデル | 公称パイプサイズ | I.D. | 150/300 # ANSI (O.D.) | 600 # ANSI (O.D.) | 900 # ANSI (O.D.) | 1500 # ANSI (O.D.) | スタンダードL | L-150 % | L-200 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTF-1 | 3/4 | 5/8 | 2 1/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 5/8 | 2 1/4 | 2 1/4 | 3 |
| CTF-2 | 1 | 3/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 | 2 5/8 | 2 3/4 | 3 |
| CTF-3 | 1 1/2 | 1 1/4 | 3 1/4 | 35/8 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/16 | 4 | 5 |
| CTF-4 | 2 | 1 3/4 | 4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 | 31/2 | 6 | 8 |
| CTF-5 | 2 1/2 | 2 1/4 | 4 3/4 | 5 | 63/8 | 63/8 | 4 1/16 | 61/4 | 8 |
| CTF-6 | 3 | 2 3/4 | 5 1/4 | 5 3/4 | 61/2 | 63/4 | 4 1/4 | 63/4 | 9 |
| CTF-7 | 4 | 3 3/4 | 63/4 | 7 1/2 | 8 | 8 1/8 | 5 | 10 | 12 |
| CTF-8 | 5 | 4 5/8 | 75/8 | 9 3/8 | 95/8 | 9 7/8 | 6 | 12 | 14 |
| CTF-9 | 6 | 5 3/8 | 8 5/8 | 10 3/8 | 11 1/4 | 11 | 7 | 13 | 18 |
| CTF-10 | 8 | 73/8 | 10 7/8 | 12 1/2 | 14 | 133/4 | 8 3/16 | 17 | 23 |
| CTF-11 | 10 | 9 3/8 | 13 1/4 | 155/8 | 17 | 17 | 12 | 22 | 28 |
| CTF-12 | 12 | 11 | 16 | 177/8 | 191/2 | 203/8 | 13 | 26 | 34 |
| CTF-13 | 14 | 12 1/4 | 173/8 | 19 | 203/8 | 225/8 | 15 | 27 | 36 |
| CTF-14 | 16 | 14 | 20 1/8 | 21 7/8 | 22 1/2 | - | 17 | 30 | 40 |
| CTF-15 | 18 | 15 3/4 | 21 1/4 | 233/4 | 25 | - | 19 | 35 | 46 |
| CTF-16 | 20 | 171/2 | 23 1/2 | 265/8 | - | - | 21 | 39 | 51 |
| CTF-17 | 24 | 21 1/4 | 277/8 | 30 7/8 | - | - | 25 | 45 | 61 |
| 注: 上の次元は3/16 "中心の1/8" のミシン目の使用に基づいています。 スケジュール40パイプの断面に対するオープンエリアの割合 | |||||||||

穿孔メッシュフラットタイプ一時的フィルター

穿孔メッシュフラットタイプ一時的なフィルター描画
| モデル | 公称パイプサイズ | I.D. | 150/300 # ANSI (O.D.) | 600 # ANSI (O.D.) | 900 # ANSI (O.D.) | 1500 # ANSI (O.D.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTF-1 | 3/4 | 3/4 | 2 1/8 | 2 1/2 | 2 5/8 | 2 5/8 |
| FTF-2 | 1 | 1 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 |
| FTF-3 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3 1/4 | 35/8 | 3 3/4 | 3 3/4 |
| FTF-4 | 2 | 2 | 4 | 4 1/4 | 5 1/2 | 5 1/2 |
| FTF-5 | 2 1/2 | 2 1/2 | 4 3/4 | 5 | 63/8 | 63/8 |
| FTF-6 | 3 | 3 | 5 1/4 | 5 3/4 | 61/2 | 63/4 |
| FTF-7 | 4 | 4 | 63/4 | 7 1/2 | 8 | 8 1/8 |
| FTF-8 | 5 | 5 | 75/8 | 9 3/8 | 95/8 | 9 7/8 |
| FTF-9 | 6 | 6 | 8 5/8 | 10 3/8 | 11 1/4 | 11 |
| FTF-10 | 8 | 8 | 10 7/8 | 12 1/2 | 14 | 133/4 |
| FTF-11 | 10 | 10 | 13 1/4 | 155/8 | 17 | 17 |
| FTF-12 | 12 | 12 | 16 | 177/8 | 191/2 | 203/8 |
| FTF-13 | 14 | 13 1/4 | 173/8 | 19 | 203/8 | 225/8 |
| FTF-14 | 16 | 15 1/4 | 20 1/8 | 21 7/8 | 22 1/2 | - |
| FTF-15 | 18 | 17 1/4 | 21 1/4 | 233/4 | 25 | - |
| FTF-16 | 20 | 191/4 | 23 1/2 | 265/8 | - | - |
| FTF-17 | 24 | 231/4 | 277/8 | 30 7/8 | - | - |
| 注: 上の次元は3/16 "中心の1/8" のミシン目の使用に基づいています。 スケジュール40パイプの断面に対するオープンエリアの割合 | ||||||

穴あきとワイヤーメッシュの一時的なフィルター
一時的なフィルターは、石油、ガス、石油、水、蒸気、紙、プロセス産業、粉末産業、海洋、製薬、金属、鉱業に広く使用されています。