Única cabeça V fio tubo fluindo filtro bocal desenho
Bocal do filtro O bocal igualmente nomeado da tela é um tipo do bocal do filtro do metal que é feito de aço inoxidável e de outros materiais. Este bocal do filtro adota o fio da cunha que é soldado com as hastes do apoio. É uma nova geração de equipamento do tratamento da água que ajude usuários a resolver as preocupações do bocal plástico original do filtro. Resolve os problemas que o bocal plástico do filtro é pobre na força, resistência da pressão, temperatura, resistência de envelhecimento. Além disso, é seguro, confiável, integrado e custa baixo, amplamente utilizado na indústria de filtros. Nosso bocal do filtro é a escolha ideal baseada em sua combinação de grande resistência, área aberta alta e projeto deobstrução do entalhe, inclui o único bocal de fluxo principal do filtro do tubo do fio V, bocal de fluxo do filtro do tubo do fio V principal dobro, bocal do filtro do tipo tubo de fluxo da mão longa, Grande tubo de fluxo longo tipo filtro bocal e placa tipo fluxo filtro bocal que apresenta velocidade de fluxo único e velocidade de fluxo duplo, e todos os bicos de filtro atender a ISO9001:2000 padrão.
Única cabeça V fio tubo fluindo filtro bocal desenho
Tamanho diferente única cabeça V fio tubo fluxo filtro bicos
Modelo | Slot (mm) | Dimensão do esboço (milímetros) | Área filtração (mm2), Ranhura 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | |||
SHFN45-25-A | 0,2-0,5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
SHFN45-35-B | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
SHFN45-45-C | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
SHFN45-35-D | 0,2-0,5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
SHFN45-45-E | 0,2-0,5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
SHFN53-35-A | 0,2-0,5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
SHFN53-45-B | 0,2-0,5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
SHFN53-55-C | 0,2-0,5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
SHFN57-35-A | 0,2-0,5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
SHFN57-45-B | 0,2-0,5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
SHFN57-55-C | 0,2-0,5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
SHFN70-40-A | 0,2-0,5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
SHFN70-50-B | 0,2-0,5 | 70 | 50 | 115 | 32 | 810 |
Cabeça dobro V fio tubo fluindo filtro bocal desenho
Cabeça dupla V fio tubo fluxo filtro bocal
Modelo | Slot (mm) | Dimensão do esboço (milímetros) | Área filtração (mm2), Ranhura 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | |||
DHFN45-30-A | 0,2-0,5 | 45 | 30 | 180 | 25 | 330 |
DHFN45-40-B | 0,2-0,5 | 45 | 40 | 190 | 25 | 450 |
DHFN53-40-A | 0,2-0,5 | 53 | 40 | 190 | 30 | 500 |
DHFN53-50-B | 0,2-0,5 | 53 | 50 | 200 | 30 | 630 |
DHFN53-40-C | 0,2-0,5 | 53 | 40 | 235 | 32 | 500 |
DHFN57-40-A | 0,2-0,5 | 57 | 40 | 190 | 32 | 605 |
DHFN57-50-B | 0,2-0,5 | 57 | 50 | 200 | 32 | 750 |
Longa mão fluindo tubo tipo fluindo filtro bocal desenho
Longa mão fluindo tubo tipo fluindo filtro bocal
Modelo | Slot (mm) | Dimensão do esboço (milímetros) | Área filtração (mm2), Ranhura 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | H | L | M | |||
LHFN45-30-A | 0,2-0,5 | 45 | 30 | 180 | 25 | 330 |
LHFN45-40-B | 0,2-0,5 | 45 | 40 | 190 | 25 | 450 |
LHFN53-40-A | 0,2-0,5 | 53 | 40 | 190 | 30 | 500 |
LHFN53-50-B | 0,2-0,5 | 53 | 50 | 200 | 30 | 630 |
LHFN53-40-C | 0,2-0,5 | 53 | 40 | 235 | 32 | 500 |
LHFN57-40-A | 0,2-0,5 | 57 | 40 | 190 | 32 | 605 |
LHFN57-50-B | 0,2-0,5 | 57 | 50 | 200 | 32 | 750 |
Grande mão longa fluindo tubo tipo fluindo filtro bocal desenho
Grande mão longa fluindo tubo tipo fluindo filtro bocal
Modelo | Slot (mm) | Dimensão do esboço (milímetros) | Área filtração (mm2), Ranhura 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L | M | |||
LLHFN-53-34 | 0,25 | 53 | 34 | 200 | 25 | 471 |
LLHFN-53-36 | 0,25 | 53 | 36 | 250 | 25 | 499 |
LLHFN-53-38 | 0,25 | 53 | 38 | 300 | 30 | 526 |
Placa tipo fluxo filtro bocal desenho
Placa tipo fluxo filtro bocal
Modelo | Slot (mm) | Dimensão do esboço (milímetros) | Área filtração (mm2), Ranhura 0,2mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | D1 | L | |||
PFN-82-50-A | 0,25 a 0,4 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1072 |
PFN-82-50-B | 0,25 a 0,4 | 82 | 50 | 50 | 130 | 1072 |
PFN-53-33-A | 0,25 a 0,4 | 53 | 33 | 35 | 110 | 485 |
PFN-53-33-B | 0,25 a 0,4 | 53 | 33 | 35 | 110 | 485 |
Notas: A-velocidade de fluxo simples, B-velocidade dupla |
Este bocal do filtro pode ser usado no equipamento do filtro para a filtração da água, da resina da gasolina e do outro meio. Também pode ser usado em tratamento de água, água macia, conversão de água do mar em água doce, filtro de química alimentar e outras indústrias de filtros.
Única e dupla cabeça V fio tubo fluxo filtro bicos
Diferentes tamanhos aço inoxidável longa mão filtro bicos
Os bocais do filtro embalados com pano plástico na caixa de madeira impedem que danifiquem durante o transporte.